Nota de corte de Educação Física (Diamantino) na UNEMAT
Licenciatura · Diamantino-MT · Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT
No Sisu 2026, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Educação Física (Diamantino) na UNEMAT.
Noturno · Campus - Diamantino - Jardim Eldorado (Diamantino-MT)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 16 | — | — |
| Candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/DEMAIS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICAAção afirmativa da instituição | — | 11 | — | — |
| Candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAAção afirmativa da instituição | — | 1 | — | — |
| Candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES INDÍGENASAção afirmativa da instituição | — | 2 | — | — |
| Candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública/ESTUDANTES NEGROSAção afirmativa da instituição | — | 10 | — | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 561,94 | 555,61 | 508,74 | 461,73 | 512,96 | 524,64 | 507,21 | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,6 | 6,6 | 5,6 | 2,1 | 3,3 | 3,2 | 5 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,87 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,49 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,40 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNEMAT 3
2023 · 2,78 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 90 |
|---|---|
| Inscritos | 255 |
| Ingressantes | 82 |
| Ingressantes pelo Enem | 11 |
| Matrículas | 193 |
| Concluintes | 40 |
Educação Física em outras instituições
Outros cursos da UNEMAT em Diamantino
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.