Notas de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Sisu
No Sisu 2025, Análise e Desenvolvimento de Sistemas teve 74 ofertas em 29 instituições, com 2.479 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 772,10 (IFNMG) e a menor, 562,91 (IFMS).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFNMGAraçuaí-MG | 772,10 | 8 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 2 | UFPRCuritiba-PR | 742,66 a 761,78 | 24 | Vespertino, Noturno | Tecnológico | 4 |
| 3 | IFTMUberaba-MG | 747,42 | 9 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 4 | IFSPSão Paulo-SP | 724,42 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 5 | IFRRBoa Vista-RR | 708,72 a 720,90 | 14 | Vespertino, Noturno | Tecnológico | 3 |
| 6 | IFTOAraguaína-TO | 714,26 | 4 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 7 | IFPERecife-PE | 713,10 | 34 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 8 | IFTMParacatu-MG | 708,89 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 9 | IFSAracaju-SE | 703,34 | 20 | Noturno | Tecnológico | — |
| 10 | IFGFormosa-GO | 700,10 | 9 | Matutino | Tecnológico | 4 |
| 11 | IFESAlegre-ES | 700,08 | 10 | Integral | Tecnológico | 3 |
| 12 | IFSPCampinas-SP | 699,74 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 13 | IFMGOuro Preto-MG | 699,26 | 10 | Noturno | Tecnológico | — |
| 14 | IFSPSão Paulo-SP | 697,90 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 15 | UTFPRPato Branco-PR | 697,74 | 8 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 16 | IFSPGuarulhos-SP | 697,34 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 17 | IFPBCajazeiras-PB | 693,71 | 30 | Integral | Tecnológico | 4 |
| 18 | IFAMManaus-AM | 693,66 | 20 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 19 | UDESCJoinville-SC | 693,14 | 20 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 20 | IFSPAraraquara-SP | 687,92 | 40 | Matutino | Tecnológico | 4 |
| 21 | IFGJataí-GO | 687,64 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 22 | IFSCSão José-SC | 687,35 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| 23 | IFSPHortolândia-SP | 685,34 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 24 | IFBASalvador-BA | 683,98 | 80 | Integral | Tecnológico | 4 |
| 25 | IFSPJacareí-SP | 680,10 | 40 | Matutino | Tecnológico | 4 |
| 26 | IFSPBragança Paulista-SP | 678,70 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 27 | IFGUruaçu-GO | 678,00 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 28 | IFRNNatal-RN | 662,14 a 676,96 | 80 | Matutino, Vespertino | Tecnológico | 4 |
| 29 | UFCItapagé-CE | 676,90 | 30 | Integral | Tecnológico | — |
| 30 | IFSULVenâncio Aires-RS | 676,16 | 4 | Noturno | Tecnológico | — |
| 31 | IFSULSapucaia do Sul-RS | 674,64 | 34 | Noturno | Tecnológico | — |
| 32 | IFNMGAlmenara-MG | 671,62 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 33 | IFSPCubatão-SP | 671,46 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 34 | FAETERJ-RioRio de Janeiro-RJ | 649,32 a 668,40 | 184 | Matutino, Noturno | Tecnológico | 4 |
| 35 | IFSPBoituva-SP | 668,24 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 36 | IFSCTubarão-SC | 668,15 | 20 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 37 | IFSPCaraguatatuba-SP | 666,44 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 38 | IFPBSanta Rita-PB | 665,44 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| 39 | IFSPBarretos-SP | 664,24 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 40 | IFSPCatanduva-SP | 664,18 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 41 | IFSPCapivari-SP | 661,42 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 42 | IFTMPatrocínio-MG | 660,84 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 43 | IFSPCampos do Jordão-SP | 658,88 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 44 | IFBAIANOGuanambi-BA | 658,72 | 40 | Integral | Tecnológico | 3 |
| 45 | IFCECanindé-CE | 658,58 | 30 | Noturno | Tecnológico | — |
| 46 | IFTOColinas do Tocantins-TO | 658,04 | 4 | Noturno | Tecnológico | — |
| 47 | IFSULCamaquã-RS | 654,82 | 10 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 48 | IFBASanto Antônio de Jesus-BA | 654,74 | 30 | Noturno | Tecnológico | — |
| 49 | IFRNPau dos Ferros-RN | 648,84 | 40 | Vespertino | Tecnológico | 4 |
| 50 | IFTMItuiutaba-MG | 647,83 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 51 | IFBAIrecê-BA | 643,32 | 60 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 52 | IFMSTrês Lagoas-MS | 642,74 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 53 | IFSEMGBom Sucesso-MG | 640,96 | 3 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 54 | IFCEUmirim-CE | 638,28 | 30 | Vespertino | Tecnológico | — |
| 55 | IFSCGaspar-SC | 637,68 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 56 | IFCEBoa Viagem-CE | 609,20 a 633,96 | 70 | Vespertino, Noturno | Tecnológico | — |
| 57 | IFCETauá-CE | 633,01 | 60 | Matutino | Tecnológico | — |
| 58 | IFBAEunápolis-BA | 632,22 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 59 | IFBAIANOCatu-BA | 631,48 | 35 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 60 | UFRNMacaíba-RN | 627,09 | 40 | Integral | Tecnológico | 4 |
| 61 | IFBAValença-BA | 626,84 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| 62 | IF CatarinenseFraiburgo-SC | 622,40 | 20 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 63 | IFPBMonteiro-PB | 621,72 | 80 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 64 | IFMSCorumbá-MS | 621,05 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 65 | IFSCCanoinhas-SC | 620,67 | 20 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| 66 | IFPBEsperança-PB | 618,39 | 80 | Integral | Tecnológico | — |
| 67 | IFCEJaguaruana-CE | 599,74 | 40 | Matutino | Tecnológico | — |
| 68 | IFSCXanxerê-SC | 595,48 | 20 | Noturno | Tecnológico | — |
| 69 | IFSULSant'Ana do Livramento-RS | 592,72 | 16 | Noturno | Tecnológico | — |
| 70 | IFRNNova Cruz-RN | 586,82 | 30 | Vespertino | Tecnológico | 4 |
| 71 | IFMSNaviraí-MS | 586,11 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| 72 | FAMAClevelândia-PR | 585,40 | 15 | Noturno | Tecnológico | — |
| 73 | IFAPLaranjal do Jari-AP | 567,05 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| 74 | IFMSNova Andradina-MS | 562,91 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| IFCETabuleiro do Norte-CE | 719,802024 | 35 | Integral | Tecnológico | — |
| IFMACoelho Neto-MA | 633,242024 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| IFSULBagé-RS | 601,402024 | 30 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| IFSULGravataí-RS | 673,922024 | 24 | Noturno | Tecnológico | — |
| UTFPRCornélio Procópio-PR | 738,522024 | 9 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| UTFPRPonta Grossa-PR | 744,132024 | 9 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| IFSPSão Carlos-SP | 702,102022/2 | 20 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| UFCAMilagres-CE | 617,80 a 657,762022/2 | 200 | EaD | Tecnológico | — |
| IFNMGTeófilo Otoni-MG | 684,422022 | 5 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| IFPABelém-PA | 707,312022 | 25 | Vespertino | Tecnológico | — |
| IFPAÓbidos-PA | 606,702022 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| IFPICorrente-PI | 595,552022 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| IFPIFloriano-PI | 646,532022 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| IFPIParnaíba-PI | 684,692022 | 40 | Vespertino | Tecnológico | — |
| IFPIPedro II-PI | 656,702022 | 40 | Noturno | Tecnológico | — |
| IFPIPicos-PI | 663,752022 | 40 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| IFPITeresina-PI | 795,822022 | 40 | Vespertino | Tecnológico | 4 |
| UEZORio de Janeiro-RJ | 664,702022 | 60 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| IFESSanta Teresa-ES | 617,812021 | 40 | Matutino | Tecnológico | 3 |
| IFPAAltamira-PA | 662,622021 | 12 | Vespertino | Tecnológico | 3 |
| IFSPVotuporanga-SP | 625,802020 | 40 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| UFPRCuritiba-PR | 691,302020 | 8 | Vespertino | Tecnológico | — |
| IF CatarinenseBlumenau-SC | 636,822019 | 40 | Noturno | Tecnológico | 5 |
| IF GoianoIporá-GO | 591,662019 | 12 | Noturno | Tecnológico | 4 |
| IFFarroupilhaAlegrete-RS | 584,882019 | 9 | Noturno | Tecnológico | 3 |
| IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS | 606,522019 | 9 | Integral | Tecnológico | 3 |
| UFMSCampo Grande-MS | 644,062019 | 49 | Noturno | Tecnológico | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.