SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FAETERJ-Rio
Tecnológico · Rio de Janeiro-RJ · Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota
No Sisu 2026, a nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FAETERJ-Rio no turno matutino foi 670,54 na ampla concorrência, para 52 vagas e 1.982 inscrições (38 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 668,40.
Matutino · Unidade SEDE (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 670,54 | 52 | 1.982 | 38 |
| Negros/Indígenas ou alunos oriundos de Comunidades Quilombolas com comprovação de carência socioeconômicaAção afirmativa da instituição | 598,18 | 18 | 233 | 13 |
| com deficiência ou filhos de policiais militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e…Ação afirmativa da instituição | 612,36 | 4 | 53 | 13 |
| que tenham cursado na rede pública todo o ensino médio e com comprovação de carência socioeconômicaAção afirmativa da instituição | 623,22 | 18 | 742 | 41 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 654,54 | 650,30 | 658,76 | 651,94 | 662,82 | 637,10 | 683,55 | 659,08 | 669,74 | 668,40 | 670,54 |
| Vagas no total | 46 | 23 | 23 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 92 | 92 | 92 |
| Candidatos por vaga na ampla | 24 | 17 | 51 | 12 | 17 | 13 | 28 | 18 | 21 | 32 | 38 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Unidade SEDE (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 661,78 | 52 | 2.425 | 47 |
| Negros/Indígenas ou alunos oriundos de Comunidades Quilombolas com comprovação de carência socioeconômicaAção afirmativa da instituição | 603,28 | 18 | 355 | 20 |
| com deficiência ou filhos de policiais militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e…Ação afirmativa da instituição | 593,74 | 4 | 39 | 9,8 |
| que tenham cursado na rede pública todo o ensino médio e com comprovação de carência socioeconômicaAção afirmativa da instituição | 623,34 | 18 | 912 | 51 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 641,26 | 640,08 | 655,20 | 650,28 | 650,37 | 628,19 | 672,41 | 642,68 | 652,36 | 649,32 | 661,78 |
| Vagas no total | 46 | 23 | 23 | 20 | 46 | 46 | 46 | 46 | 92 | 92 | 92 |
| Candidatos por vaga na ampla | 27 | 18 | 44 | 9,4 | 12 | 9,3 | 22 | 12 | 15 | 24 | 47 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,63 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,10 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,52 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da FAETERJ-Rio 4
2023 · 3,10 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 188 |
|---|---|
| Inscritos | 3.944 |
| Ingressantes | 148 |
| Ingressantes pelo Enem | 144 |
| Matrículas | 327 |
| Concluintes | 30 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas em outras instituições
Todas as notas de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas →
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.