Nota de corte de Engenharia Eletrônica (Curitiba) na UTFPR
Bacharelado · Curitiba-PR · Universidade Tecnológica Federal do Paraná
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Eletrônica (Curitiba) na UTFPR foi 755,96 na ampla concorrência, para 4 vagas e 99 inscrições (25 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 779,88.
Integral · CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO (Curitiba-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 755,96 | 4 | 99 | 25 |
| Escola pública, qualquer renda | 723,98 | 1 | 51 | 51 |
| Escola pública, renda baixa | 717,33 | 1 | 26 | 26 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 620,74 | 2 | 15 | 7,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 502,72 | 2 | 10 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 615,71 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 735,31 | 713,13 | 719,53 | 680,34 | 715,07 | 674,02 | 708,06 | 653,91 | 703,90 | 715,81 | 779,88 | 755,96 |
| Escola pública, qualquer renda | 721,81 | 700,24 | 702,32 | 678,69 | 708,37 | 665,59 | 686,29 | 649,26 | 699,10 | 679,72 | 737,63 | 723,98 |
| Escola pública, renda baixa | 677,10 | 654,96 | 673,99 | 644,87 | 649,71 | 621,29 | 632,29 | 552,29 | 651,47 | 660,17 | 682,58 | 717,33 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 652,78 | 665,27 | 626,73 | 611,12 | 632,30 | 586,53 | 603,59 | 531,76 | 595,73 | 578,40 | 671,80 | 620,74 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 636,50 | 636,43 | 623,52 | 600,24 | 598,26 | 554,56 | 577,87 | 524,73 | 570,92 | 585,89 | 619,80 | 502,72 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 536,93 | — | 620,81 | 427,38 | — | — | 584,78 | — | 460,58 | — | 634,02 | 615,71 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 557,46 | 557,46 | — | — | — | — | 481,14 | — | 591,72 | — | 520,68 | — |
| Vagas no total | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 13 | 13 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,9 | 11 | 7 | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 5,2 | 12 | 16 | 25 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2019 · 3,64 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2019 · 3,27 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2019 · 2,77 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UTFPR 4
2023 · 3,75 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 101 |
|---|---|
| Inscritos | 583 |
| Ingressantes | 95 |
| Ingressantes pelo Enem | 9 |
| Matrículas | 480 |
| Concluintes | 48 |
Engenharia Eletrônica em outras instituições
Outros cursos da UTFPR em Curitiba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.