Nota de corte de Engenharia Eletrônica na UFPE
Bacharelado · Recife-PE · Universidade Federal de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Eletrônica na UFPE foi 717,44 na ampla concorrência, para 19 vagas e 81 inscrições (4,3 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 700,40.
Integral · Campus Universitário Cidade do Recife (Recife-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 717,44 | 19 | 81 | 4,3 |
| Escola pública, qualquer renda | 700,42 | 1 | 37 | 37 |
| Escola pública, renda baixa | 613,98 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | — | 7 | 9 | 1,3 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 7 | 2 | 0,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 694,83 | 700,40 | 717,44 | 801,99 |
| Escola pública, qualquer renda | 692,70 | 693,74 | 700,42 | 777,57 |
| Escola pública, renda baixa | 670,84 | 646,55 | 613,98 | 691,40 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 613,44 | 608,59 | — | 666,86 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 573,58 | — | 620,96 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | — | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 686,67 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 11 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,1 | 5,8 | 4,3 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 600,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 3,5 | 600,00 |
| Redação | 1,5 | 600,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,70 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,46 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,84 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPE 5
2023 · 4,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 99 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 32 |
| Matrículas | 257 |
| Concluintes | 14 |
Engenharia Eletrônica em outras instituições
Outros cursos da UFPE em Recife
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.