SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - História na UNIFESP
Área Básica de Ingresso (ABI) · Guarulhos-SP · Universidade Federal de São Paulo
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - História na UNIFESP no turno vespertino foi 730,48 na ampla concorrência, para 29 vagas e 882 inscrições (30 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 728,88.
Vespertino · Campus Guarulhos (Guarulhos-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 730,48 | 29 | 882 | 30 |
| Escola pública, qualquer renda | 710,67 | 7 | 573 | 82 |
| Escola pública, renda baixa | 677,12 | 6 | 260 | 43 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 669,68 | 7 | 245 | 35 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 644,44 | 7 | 124 | 18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 533,16 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 696,06 | 1 | 20 | 20 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 645,81 | 1 | 8 | 8 |
| Pessoas transgêneros, transexuais e travestisAção afirmativa da instituição | 718,82 | 1 | 30 | 30 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 718,30 | 707,52 | 700,77 | 705,41 | 707,96 | 727,24 | 728,88 | 730,48 |
| Escola pública, qualquer renda | 693,74 | 678,29 | 696,32 | 682,56 | 687,95 | 708,83 | 709,24 | 710,67 |
| Escola pública, renda baixa | 674,85 | 674,40 | 662,98 | 670,85 | 664,67 | 680,86 | 694,53 | 677,12 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 674,43 | 630,78 | 626,28 | 623,37 | 648,22 | 684,68 | 662,66 | 669,68 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 650,76 | 658,81 | 628,43 | 624,31 | 647,59 | 649,91 | 641,29 | 644,44 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 487,53 | 533,16 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 591,52 | 619,86 | 574,49 | — | 636,65 | 639,09 | 616,74 | 696,06 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 621,08 | 584,15 | — | — | 718,52 | 623,53 | 564,34 | 645,81 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 576,29 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,2 | 8,4 | 7 | 6,9 | 7,5 | 9,7 | 29 | 30 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1,5 | 200,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 450,00 |
| Linguagens | 2 | 450,00 |
| Matemática | 1,5 | 200,00 |
| Redação | 3 | 500,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Noturno · Campus Guarulhos (Guarulhos-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 717,80 | 29 | 1.018 | 35 |
| Escola pública, qualquer renda | 705,37 | 7 | 732 | 105 |
| Escola pública, renda baixa | 681,59 | 6 | 302 | 50 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 680,79 | 7 | 322 | 46 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 655,26 | 7 | 137 | 20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 562,80 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 635,97 | 1 | 20 | 20 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 634,10 | 1 | 6 | 6 |
| Pessoas transgêneros, transexuais e travestisAção afirmativa da instituição | 653,66 | 1 | 25 | 25 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 708,85 | 704,17 | 698,91 | 692,31 | 692,88 | 715,94 | 713,80 | 717,80 |
| Escola pública, qualquer renda | 684,66 | 686,09 | 690,12 | 667,88 | 689,79 | 706,14 | 696,99 | 705,37 |
| Escola pública, renda baixa | 678,69 | 665,34 | 666,32 | 649,56 | 651,06 | 683,41 | 667,30 | 681,59 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 644,30 | 655,39 | 635,93 | 632,69 | 660,42 | 678,78 | 658,80 | 680,79 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 647,62 | 647,27 | 622,63 | 626,35 | 653,34 | 644,84 | 636,34 | 655,26 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 539,80 | 562,80 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 612,53 | 640,88 | — | 589,09 | 558,99 | 607,02 | 619,79 | 635,97 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 595,79 | 643,11 | 534,39 | — | 643,81 | — | 558,90 | 634,10 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 9,7 | 8,1 | 7,7 | 9,4 | 9,9 | 31 | 35 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1,5 | 200,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 450,00 |
| Linguagens | 2 | 450,00 |
| Matemática | 1,5 | 200,00 |
| Redação | 3 | 500,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - História.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIFESP 5
2023 · 4,32 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 157 |
|---|---|
| Inscritos | 3.148 |
| Ingressantes | 116 |
| Ingressantes pelo Enem | 102 |
| Matrículas | 153 |
| Concluintes | 0 |
ABI - História em outras instituições
Outros cursos da UNIFESP em Guarulhos
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.