Nota de corte de ABI - História na UFSC
Área Básica de Ingresso (ABI) · Florianópolis-SC · Universidade Federal de Santa Catarina
No Sisu 2025, a nota de corte de ABI - História na UFSC no turno matutino foi 724,58 na ampla concorrência, para 3 vagas e 112 inscrições (37 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 744,16.
Matutino · Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (Florianópolis-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 724,58 | 3 | 112 | 37 |
| Escola pública, qualquer renda | 717,78 | 1 | 70 | 70 |
| Escola pública, renda baixa | 635,36 | 1 | 39 | 39 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 622,07 | 1 | 27 | 27 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 575,20 | 2 | 20 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 646,89 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Pessoas com deficiência, oriundos de qualquer percurso escolarAção afirmativa da instituição | 556,89 | 2 | 7 | 3,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 712,42 | 716,62 | 706,05 | 732,09 | 696,38 | 744,16 | 724,58 |
| Escola pública, qualquer renda | 678,91 | 701,00 | 713,47 | 721,80 | 712,51 | 738,18 | 717,78 |
| Escola pública, renda baixa | 656,71 | 665,75 | 688,16 | 693,71 | 670,05 | 669,31 | 635,36 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 602,65 | 627,09 | 654,80 | 679,95 | 662,78 | 660,93 | 622,07 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 589,82 | 642,64 | 658,02 | 586,56 | 596,51 | 639,95 | 575,20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 553,29 | 646,89 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 12 | 8,8 | 12 | 11 | 13 | 37 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 358,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 344,00 |
| Linguagens | 1 | 319,00 |
| Matemática | 1 | 337,00 |
| Redação | 1,5 | 300,00 |
Noturno · Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (Florianópolis-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 717,91 | 3 | 136 | 45 |
| Escola pública, qualquer renda | 709,76 | 1 | 95 | 95 |
| Escola pública, renda baixa | 703,75 | 1 | 48 | 48 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 620,89 | 1 | 43 | 43 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 594,96 | 2 | 25 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 523,45 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 540,15 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 521,07 | 1 | 3 | 3 |
| Pessoas com deficiência, oriundos de qualquer percurso escolarAção afirmativa da instituição | 633,53 | 2 | 6 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 708,69 | 697,42 | 706,78 | 716,51 | 699,58 | 716,71 | 717,91 |
| Escola pública, qualquer renda | 709,60 | 686,05 | 711,71 | 699,60 | 671,62 | 715,62 | 709,76 |
| Escola pública, renda baixa | 676,35 | 677,42 | 655,33 | 680,05 | 662,38 | 654,35 | 703,75 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 598,89 | 622,29 | 677,00 | 622,69 | 645,16 | 693,42 | 620,89 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 615,18 | 605,33 | 614,31 | 610,95 | 621,25 | 612,13 | 594,96 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 523,45 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 540,15 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 521,07 |
| Vagas no total | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 17 | 45 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 358,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 344,00 |
| Linguagens | 1 | 319,00 |
| Matemática | 1 | 337,00 |
| Redação | 1,5 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFSC 5
2023 · 4,41 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 113 |
|---|---|
| Inscritos | 517 |
| Ingressantes | 102 |
| Ingressantes pelo Enem | 16 |
| Matrículas | 409 |
| Concluintes | 0 |
ABI - História em outras instituições
Outros cursos da UFSC em Florianópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.