Notas de corte da UNEMAT no Sisu
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT · Pública Estadual · Cáceres-MT
No Sisu 2025, a UNEMAT ofereceu 2.270 vagas em 57 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 3 de 5.
Cáceres-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Cáceres)Bacharelado | 578,25 | 40 | Integral | 3 |
| Ciência da Computação (Cáceres)Bacharelado | 651,96 | 40 | Matutino | 3 |
| Ciências Biológicas (Cáceres)Licenciatura | 535,39 | 40 | Noturno | 3 |
| Ciências Contábeis (Cáceres)Bacharelado | 594,32 | 40 | Noturno | 3 |
| Direito (Cáceres)Bacharelado | 704,27 | 40 | Matutino | 3 |
| Educação Física (Cáceres)Licenciatura | 543,95 | 40 | Matutino | 3 |
| Enfermagem (Cáceres)Bacharelado | 659,69 | 40 | Integral | 4 |
| Geografia (Cáceres)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| HistóriaLicenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| Letras (Cáceres)Licenciatura | 510,92 | 40 | Noturno | 3 |
| Matemática (Cáceres)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| MedicinaBacharelado | 779,01 | 30 | Integral | 3 |
| Pedagogia (Cáceres)Licenciatura | 533,16 | 40 | Noturno | 3 |
Sinop-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Sinop)Bacharelado | 605,87 | 40 | Noturno | 3 |
| Ciências Contábeis (Sinop)Bacharelado | 618,96 | 40 | Noturno | 3 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 557,34 | 40 | Noturno | 3 |
| Engenharia Civil (Sinop)Bacharelado | 658,47 | 40 | Integral | 3 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 585,04 | 40 | Integral | 3 |
| Geografia (Sinop)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Inglês (Sinop)Licenciatura | 578,58 | 40 | Noturno | 3 |
| Matemática (Sinop)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Sinop)Licenciatura | 585,40 | 40 | Noturno | 3 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 645,58 | 40 | Noturno | 3 |
Tangará da Serra-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Tangará da Serra)Bacharelado | 590,47 | 40 | Noturno | 4 |
| Agronomia (Tangará da Serra)Bacharelado | 615,85 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Tangará da Serra)Licenciatura | 528,04 | 40 | Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (Tangará da Serra)Bacharelado | 581,43 | 40 | Noturno | 4 |
| Enfermagem (Tangará da Serra)Bacharelado | 655,10 | 40 | Integral | 4 |
| Engenharia Civil (Tangará da Serra)Bacharelado | 573,36 | 40 | Integral | 3 |
| JornalismoBacharelado | 585,31 | 40 | Noturno | 4 |
| Letras (Tangará da Serra)Licenciatura | 464,66 | 40 | Noturno | 3 |
| Tecnologia em Gestão e Inovação em AgronegócioTecnológico | 462,49 | 40 | Noturno | — |
Barra do Bugres-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 663,41 | 40 | Integral | 3 |
| Ciência da Computação (Barra do Bugres)Bacharelado | 637,87 | 40 | Noturno | 3 |
| Direito (Barra do Bugres)Bacharelado | 697,18 | 40 | Noturno | 3 |
| Engenharia de Produção AgroindustrialBacharelado | — | 40 | Noturno | 4 |
| Matemática (Barra do Bugres)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
Alta Floresta-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Alta Floresta)Bacharelado | 561,34 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Alta Floresta)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| Direito (Alta Floresta)Bacharelado | 695,41 | 40 | Noturno | 4 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | — | 40 | Noturno | 4 |
Diamantino-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Diamantino)Bacharelado | 576,07 | 40 | Noturno | 3 |
| Direito (Diamantino)Bacharelado | 684,86 | 40 | Noturno | 3 |
| Educação Física (Diamantino)Licenciatura | 507,21 | 40 | Noturno | 3 |
| Enfermagem (Diamantino)Bacharelado | 651,41 | 40 | Integral | 3 |
Nova Mutum-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Nova Mutum)Bacharelado | 535,78 | 40 | Noturno | 4 |
| Agronomia (Nova Mutum)Bacharelado | 578,21 | 40 | Integral | 3 |
| Ciências Contábeis (Nova Mutum)Bacharelado | 548,87 | 40 | Noturno | 4 |
Nova Xavantina-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Nova Xavantina)Bacharelado | 576,25 | 40 | Integral | 3 |
| Ciências Biológicas (Nova Xavantina)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| Engenharia Civil (Nova Xavantina)Bacharelado | 568,93 | 40 | Integral | 3 |
Juara-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Juara)Bacharelado | 535,78 | 40 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Juara)Licenciatura | 481,89 | 40 | Noturno | 2 |
Pontes e Lacerda-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Pontes e Lacerda)Bacharelado | 691,15 | 40 | Noturno | 3 |
| ZootecniaBacharelado | 535,23 | 40 | Matutino | 3 |
Rondonópolis-MT
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação (Rondonópolis)Bacharelado | 661,21 | 40 | Noturno | 3 |
| Letras (Rondonópolis)Licenciatura | 586,90 | 40 | Noturno | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação (Alto Araguaia)Bacharelado | 605,252024 | 40 | Noturno | 3 |
| Letras (Alto Araguaia)Licenciatura | —2024 | 40 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Inglês (Pontes e Lacerda)Licenciatura | 391,532024 | 40 | Noturno | 3 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | —2023 | 40 | Integral | 3 |
| Turismo (bacharelado)Bacharelado | 458,372023 | 40 | Noturno | 3 |
| Direito (Rondonópolis)Bacharelado | 693,27 a 695,652021 | 100 | Matutino, Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.