Notas de corte da UNEB no Sisu
Universidade do Estado da Bahia · Pública Estadual · Salvador-BA
No Sisu 2025, a UNEB ofereceu 2.348 vagas em 126 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Salvador-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Salvador)Bacharelado | 687,86 a 690,04 | 30 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (Salvador)Bacharelado | 664,27 a 671,81 | 60 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado)Bacharelado | 651,59 | 10 | Matutino | 3 |
| Ciências Sociais (licenciatura)Licenciatura | 647,73 | 10 | Matutino | 3 |
| DesignBacharelado | 701,71 | 15 | Matutino | 4 |
| Direito (Salvador)Bacharelado | 728,26 a 741,06 | 60 | Matutino, Noturno | 4 |
| Engenharia de Produção CivilBacharelado | 693,39 | 15 | Integral | 3 |
| FarmáciaBacharelado | 686,18 | 40 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 638,28 | 15 | Noturno | 4 |
| FísicaLicenciatura | 592,23 | 15 | Noturno | — |
| FisioterapiaBacharelado | 690,50 | 40 | Integral | 4 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 680,13 | 40 | Integral | 4 |
| História (Salvador)Licenciatura | 681,15 | 25 | Integral | 4 |
| Jogos DigitaisTecnológico | 676,35 | 15 | Vespertino | — |
| Letras - Língua Espanhola e Literatura (Salvador)Licenciatura | 593,48 | 25 | Matutino | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Salvador)Licenciatura | 651,81 | 15 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Salvador)Licenciatura | 652,79 | 15 | Vespertino | 4 |
| Pedagogia (Salvador, matutino)Licenciatura | 669,64 | 15 | Matutino | — |
| Pedagogia (Salvador, noturno, código 83344)Licenciatura | 673,44 | 15 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Salvador, vespertino)Licenciatura | 638,61 | 15 | Vespertino | — |
| PsicologiaBacharelado | 735,72 | 11 | Vespertino | 4 |
| QuímicaLicenciatura | 666,36 | 15 | Vespertino | 4 |
| Relações PúblicasBacharelado | 679,78 | 25 | Vespertino | — |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 737,28 | 15 | Matutino | 3 |
| Turismo e HotelariaBacharelado | 599,51 | 25 | Vespertino | 4 |
| UrbanismoBacharelado | 642,72 | 15 | Matutino | — |
Alagoinhas-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Alagoinhas)Licenciatura | 643,25 | 15 | Matutino | 3 |
| Educação Física (Alagoinhas)Licenciatura | 616,13 | 13 | Integral | 4 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | 728,57 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia Sanitaria e Ambiental (Alagoinhas)Bacharelado | 623,01 | 15 | Noturno | 4 |
| Letras - Língua Francesa e LiteraturaLicenciatura | 531,21 | 40 | Vespertino | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Alagoinhas)Licenciatura | 604,29 | 25 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Alagoinhas)Licenciatura | 625,57 | 15 | Vespertino | — |
| Matemática (Alagoinhas)Licenciatura | 635,06 | 15 | Matutino | 3 |
Barreiras-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Barreiras)Licenciatura | 597,36 | 40 | Matutino | 3 |
| Ciências Contábeis (Barreiras)Bacharelado | 690,92 | 10 | Noturno | 3 |
| Engenharia Agronômica (Barreiras)Bacharelado | 663,22 | 20 | Integral | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Barreiras)Licenciatura | 587,54 | 30 | Vespertino | 4 |
| Matemática (Barreiras)Licenciatura | 570,21 | 40 | Noturno | 4 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 698,75 | 25 | Integral | — |
| Pedagogia (Barreiras)Licenciatura | 586,03 a 610,20 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
Senhor do Bonfim-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Senhor do Bonfim, bacharelado)Bacharelado | 624,21 | 11 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (Senhor do Bonfim, licenciatura)Licenciatura | 591,94 | 11 | Vespertino | 4 |
| Ciências Contábeis (Senhor do Bonfim)Bacharelado | 665,52 | 10 | Matutino | 3 |
| Enfermagem (Senhor do Bonfim)Bacharelado | 680,63 | 11 | Integral | 4 |
| Matemática (Senhor do Bonfim)Licenciatura | 618,81 | 13 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Senhor do Bonfim)Licenciatura | 618,01 | 15 | Noturno | 3 |
| TeatroLicenciatura | 600,88 | 11 | Noturno | — |
Teixeira de Freitas-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 606,84 | 15 | Vespertino | 3 |
| Educação Física (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 617,69 | 10 | Integral | 3 |
| História (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 625,48 | 10 | Noturno | 4 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 620,78 | 10 | Noturno | 5 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 643,89 | 10 | Noturno | 4 |
| Matemática (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 608,13 | 20 | Matutino | 3 |
| Pedagogia (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 615,89 | 21 | Matutino | 4 |
Caetité-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Caetité)Licenciatura | 611,33 | 20 | Matutino | 4 |
| Geografia (Caetité)Licenciatura | 598,10 | 20 | Vespertino | 3 |
| História (Caetité)Licenciatura | 623,05 | 20 | Noturno | 4 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Caetité)Licenciatura | 602,90 | 15 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Caetité)Licenciatura | 629,88 | 20 | Vespertino | 3 |
| Matemática (Caetité)Licenciatura | 665,11 | 20 | Matutino | 3 |
Jacobina-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Jacobina)Bacharelado | 733,25 | 9 | Matutino | 4 |
| Educação Física (Jacobina, código 1157933)Licenciatura | 633,85 | 9 | Integral | — |
| Geografia (Jacobina)Licenciatura | 629,89 | 9 | Vespertino | 3 |
| História (Jacobina)Licenciatura | 672,58 | 9 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Jacobina)Licenciatura | 661,01 | 7 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Jacobina)Licenciatura | 640,76 | 8 | Vespertino | — |
Santo Antônio de Jesus-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Santo Antônio de Jesus)Bacharelado | 659,09 | 25 | Noturno | 3 |
| Geografia (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 578,59 | 25 | Matutino | 3 |
| História (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 612,29 | 15 | Noturno | 4 |
| Letras - Língua Espanhola e Literatura (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 562,76 | 15 | Matutino | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 639,24 | 15 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 602,40 | 15 | Vespertino | 3 |
Eunápolis-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Eunápolis)Bacharelado | 620,45 | 15 | Noturno | 3 |
| História (Eunápolis)Licenciatura | 600,41 | 10 | Noturno | 2 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Eunápolis)Licenciatura | 594,74 | 10 | Noturno | — |
| Turismo (código 123823)Bacharelado | 542,47 | 10 | Noturno | 3 |
| Turismo (código 92394)Bacharelado | 651,18Sisu+ 2026 | 14 | Noturno | — |
Guanambi-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Guanambi)Bacharelado | 691,61 | 12 | Noturno | 3 |
| Direito (Guanambi)Bacharelado | 721,58 | 13 | Noturno | — |
| Educação Física (Guanambi)Licenciatura | 636,85 | 15 | Integral | 3 |
| Enfermagem (Guanambi)Bacharelado | 697,68 | 13 | Integral | 5 |
| Pedagogia (Guanambi)Licenciatura | 636,15 a 661,58 | 30 | Matutino, Noturno | 4 |
Juazeiro-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Juazeiro)Bacharelado | 757,09 | 10 | Vespertino | 4 |
| Engenharia Agronômica (Juazeiro)Bacharelado | 657,78 | 30 | Matutino | 4 |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado | 600,74 | 25 | Matutino | — |
| Jornalismo em MultimeiosBacharelado | 647,98 | 15 | Vespertino | 4 |
| Pedagogia (Juazeiro)Licenciatura | 600,94 a 605,68 | 40 | Vespertino, Noturno | 3 |
Paulo Afonso-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Paulo Afonso)Licenciatura | 652,91 | 15 | Integral | 4 |
| Direito (Paulo Afonso)Bacharelado | 728,71 | 15 | Noturno | 4 |
| Engenharia de Pesca (Paulo Afonso)Bacharelado | 596,40 | 15 | Vespertino | — |
| Matemática (Paulo Afonso)Licenciatura | 677,09 | 15 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Paulo Afonso)Licenciatura | 661,60 | 15 | Noturno | 3 |
Conceição do Coité-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação Social - Rádio e TelevisãoBacharelado | 605,19 | 15 | Vespertino | — |
| História (Conceição do Coité)Licenciatura | 622,85 | 15 | Noturno | 4 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Conceição do Coité)Licenciatura | 651,04 | 10 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Conceição do Coité)Licenciatura | 601,66 | 10 | Vespertino | 3 |
Itaberaba-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Itaberaba)Bacharelado | 718,49 | 10 | Noturno | 4 |
| História (Itaberaba)Licenciatura | 609,40 | 20 | Vespertino | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Itaberaba)Licenciatura | 602,08 | 20 | Vespertino | 3 |
| Pedagogia (Itaberaba)Licenciatura | 615,58 | 15 | Noturno | 3 |
Seabra-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| JornalismoBacharelado | 627,41 | 20 | Noturno | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Seabra)Licenciatura | 543,13 | 25 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Seabra)Licenciatura | 601,29 | 15 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Seabra)Licenciatura | 594,79 | 25 | Noturno | — |
Bom Jesus da Lapa-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Bom Jesus da Lapa)Bacharelado | 646,66 | 15 | Noturno | 3 |
| Ciências Contábeis (Bom Jesus da Lapa)Bacharelado | 620,71 | 15 | Matutino | 3 |
| Pedagogia (Bom Jesus da Lapa)Licenciatura | 592,40 a 623,14 | 30 | Matutino, Noturno | — |
Brumado-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Brumado)Bacharelado | 718,69 | 15 | Vespertino | 4 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Brumado)Licenciatura | 621,16 | 15 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Brumado, DCHT - Campus XX)Licenciatura | 614,49 | 15 | Matutino | — |
Ipiaú-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Ipiaú)Bacharelado | 624,77 | 15 | Noturno | — |
| Engenharia AgroindustrialBacharelado | 530,28 | 15 | Integral | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Ipiaú)Licenciatura | 540,49 | 40 | Noturno | 3 |
Irecê-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Irecê)Bacharelado | 644,46 | 15 | Vespertino | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Irecê)Licenciatura | 651,48 | 10 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Irecê)Licenciatura | 676,46 | 9 | Noturno | 3 |
Serrinha-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Serrinha)Bacharelado | 662,71 | 15 | Noturno | 3 |
| Geografia (Serrinha)Licenciatura | 563,91 | 13 | Matutino | 4 |
| Pedagogia (Serrinha)Licenciatura | 604,81 a 614,03 | 30 | Matutino, Vespertino | 3 |
Euclides da Cunha-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Agronômica (Euclides da Cunha)Bacharelado | 619,03 | 10 | Integral | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Euclides da Cunha)Licenciatura | 656,19 | 15 | Vespertino | 3 |
Valença-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Valença)Bacharelado | 719,24 | 15 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Valença)Licenciatura | 625,86 | 15 | Noturno | 3 |
Xique-Xique-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Pesca (Xique-Xique)Bacharelado | 689,74 | 25 | Noturno | — |
| Engenharia Sanitaria e Ambiental (Xique-Xique)Bacharelado | 534,36 | 25 | Integral | 3 |
Lauro de Freitas-BA
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Pedagogia (Lauro de Freitas, código 1684290)Licenciatura | 611,36 | 40 | Matutino | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ArqueologiaBacharelado | 601,242024 | 25 | Integral | — |
| Ciências Contábeis (Camaçari)Bacharelado | 658,85 a 659,912024 | 45 | Matutino, Noturno | 3 |
| Direito (Camaçari)Bacharelado | 720,40 a 720,652024 | 30 | Matutino, Vespertino | 4 |
| Enfermagem (Salvador)Bacharelado | 701,302024 | 40 | Integral | 4 |
| NutriçãoBacharelado | 698,952024 | 40 | Integral | 5 |
| Pedagogia (Lauro de Freitas, código 5000474)Licenciatura | 616,952024 | 25 | Matutino | — |
| MedicinaBacharelado | 781,302023/2 | 20 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Brumado, Campus XX - Brumado)Licenciatura | 622,382023/2 | 15 | Matutino | — |
| Ciências Contábeis (Lauro de Freitas)Bacharelado | 664,142023 | 15 | Matutino | — |
| Educação Física (Jacobina, código 91497)Licenciatura | 633,242023 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia de MinasBacharelado | 639,232023 | 20 | Integral | — |
| História (Alagoinhas)Licenciatura | 636,932023 | 15 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Salvador, noturno, código 83348)Licenciatura | 640,962023 | 15 | Noturno | — |
| Pedagogia (Alagoinhas)Licenciatura | 624,932019 | 25 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.