SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UNEB no Sisu
Universidade do Estado da Bahia · Pública Estadual · Salvador-BA
No Sisu 2026, a UNEB ofereceu 2.860 vagas em 133 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Salvador-BA
27 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Salvador)Bacharelado | 703,88 a 704,39 | 30 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (Salvador)Bacharelado | 697,39 a 697,49 | 60 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado)Bacharelado | 688,84 | 10 | Matutino | 3 |
| Ciências Sociais (licenciatura)Licenciatura | 685,93 | 10 | Matutino | 3 |
| DesignBacharelado | 708,71 | 15 | Matutino | 4 |
| Direito (Salvador)Bacharelado | 736,79 a 740,98 | 60 | Matutino, Noturno | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 719,74 | 20 | Integral | 3 |
| FarmáciaBacharelado | 697,29 | 40 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 661,10 | 15 | Noturno | 4 |
| FísicaLicenciatura | 658,77 | 20 | Noturno | — |
| FisioterapiaBacharelado | 701,06 | 40 | Integral | 4 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 699,24 | 40 | Integral | 4 |
| História (Salvador)Licenciatura | 684,31 | 25 | Integral | 4 |
| Jogos DigitaisTecnológico | 689,04 | 20 | Vespertino | — |
| Letras - Língua Espanhola e Literatura (Salvador)Licenciatura | 640,91 | 25 | Matutino | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Salvador)Licenciatura | 685,46 | 15 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Salvador)Licenciatura | 699,71 | 15 | Vespertino | 4 |
| Pedagogia (Salvador, matutino)Licenciatura | 676,95 | 15 | Matutino | — |
| Pedagogia (Salvador, noturno, código 83344)Licenciatura | 671,55 | 15 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Salvador, vespertino)Licenciatura | 660,45 | 15 | Vespertino | — |
| PsicologiaBacharelado | 740,86 | 11 | Vespertino | 4 |
| QuímicaLicenciatura | 677,84 | 15 | Integral | 4 |
| Relações PúblicasBacharelado | 691,54 | 25 | Vespertino | — |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 745,38 | 15 | Matutino | 3 |
| Tradução e Interpretação em Língua ChinesaBacharelado | 647,84 | 40 | Vespertino | — |
| Turismo e HotelariaBacharelado | 651,80 | 25 | Vespertino | 4 |
| UrbanismoBacharelado | 685,71 | 15 | Matutino | — |
Alagoinhas-BA
9 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Alagoinhas)Licenciatura | 672,65 | 15 | Matutino | 3 |
| Educação Física (Alagoinhas)Licenciatura | 639,01 | 13 | Integral | 4 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | 755,63 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental (Alagoinhas)Bacharelado | 673,60 | 15 | Noturno | 4 |
| Letras Língua Chinesa - Portuguesa e LiteraturasLicenciatura | 579,36 | 50 | Integral | — |
| Letras - Língua Francesa e LiteraturaLicenciatura | 575,00 | 40 | Vespertino | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Alagoinhas)Licenciatura | 626,62 | 25 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Alagoinhas)Licenciatura | 648,23 | 15 | Vespertino | — |
| Matemática (Alagoinhas)Licenciatura | 649,81 | 15 | Matutino | 3 |
Barreiras-BA
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Barreiras)Licenciatura | 624,08 | 35 | Matutino | 3 |
| Ciências Contábeis (Barreiras)Bacharelado | 702,35 | 10 | Noturno | 3 |
| Engenharia Agronômica (Barreiras)Bacharelado | 661,20 | 20 | Integral | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Barreiras)Licenciatura | 615,41 | 40 | Vespertino | 4 |
| Matemática (Barreiras)Licenciatura | 586,71 | 40 | Noturno | 4 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 704,52 | 25 | Integral | — |
| Pedagogia (Barreiras)Licenciatura | 613,31 a 632,31 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
Paulo Afonso-BA
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Paulo Afonso)Bacharelado | 646,20 | 55 | Noturno | — |
| ArqueologiaBacharelado | 623,90 | 40 | Matutino | — |
| Ciências Biológicas (Paulo Afonso)Licenciatura | 681,58 | 25 | Noturno | 4 |
| Direito (Paulo Afonso)Bacharelado | 730,41 | 15 | Matutino | 4 |
| Engenharia de Pesca (Paulo Afonso)Bacharelado | 654,24 | 20 | Vespertino | — |
| Matemática (Paulo Afonso)Licenciatura | 623,51 | 40 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Paulo Afonso)Licenciatura | 632,73 | 30 | Noturno | 3 |
Senhor do Bonfim-BA
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Senhor do Bonfim, bacharelado)Bacharelado | 643,46 | 11 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (Senhor do Bonfim, licenciatura)Licenciatura | 626,79 | 11 | Matutino | 4 |
| Ciências Contábeis (Senhor do Bonfim)Bacharelado | 691,84 | 10 | Noturno | 3 |
| Enfermagem (Senhor do Bonfim)Bacharelado | 704,45 | 11 | Integral | 4 |
| Matemática (Senhor do Bonfim)Licenciatura | 625,81 | 15 | Matutino | 3 |
| Pedagogia (Senhor do Bonfim)Licenciatura | 631,21 | 15 | Vespertino | 3 |
| TeatroLicenciatura | 609,18 | 11 | Vespertino | — |
Teixeira de Freitas-BA
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 655,94 | 15 | Matutino | 3 |
| Educação Física (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 643,89 | 10 | Integral | 3 |
| História (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 625,89 | 10 | Vespertino | 4 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 626,06 | 10 | Matutino | 5 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 648,42 | 10 | Vespertino | 4 |
| Matemática (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 678,29 | 20 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Teixeira de Freitas)Licenciatura | 635,08 | 21 | Noturno | 4 |
Caetité-BA
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Caetité)Licenciatura | 639,16 | 20 | Matutino | 4 |
| Geografia (Caetité)Licenciatura | 609,84 | 20 | Vespertino | 3 |
| História (Caetité)Licenciatura | 652,88 | 20 | Noturno | 4 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Caetité)Licenciatura | 630,62 | 15 | Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Caetité)Licenciatura | 645,54 | 20 | Vespertino | 3 |
| Matemática (Caetité)Licenciatura | 682,79 | 20 | Noturno | 3 |
Eunápolis-BA
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Eunápolis)Bacharelado | 646,02 | 20 | Noturno | 3 |
| História (Eunápolis)Licenciatura | 621,75 | 15 | Noturno | 2 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Eunápolis)Licenciatura | 598,36 | 20 | Vespertino | — |
| Pedagogia (Eunápolis)Licenciatura | 575,50 | 50 | Matutino | — |
| Turismo (código 123823)Bacharelado | 592,02 | 20 | Noturno | 3 |
| Turismo (código 92394)Bacharelado | 651,18Sisu+ 2026 | 14 | Noturno | — |
Jacobina-BA
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Jacobina)Bacharelado | 731,79 | 15 | Matutino | 4 |
| Educação Física (Jacobina, código 1157933)Licenciatura | 632,60 | 9 | Integral | — |
| Geografia (Jacobina)Licenciatura | 659,03 | 10 | Noturno | 3 |
| História (Jacobina)Licenciatura | 666,09 | 13 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Jacobina)Licenciatura | 670,90 | 11 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Jacobina)Licenciatura | 666,74 | 10 | Noturno | — |
Santo Antônio de Jesus-BA
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Santo Antônio de Jesus)Bacharelado | 651,98 | 25 | Noturno | 3 |
| Geografia (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 589,85 | 25 | Vespertino | 3 |
| História (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 653,10 | 15 | Vespertino | 4 |
| Letras - Língua Espanhola e Literatura (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 582,07 | 20 | Noturno | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 628,61 | 15 | Matutino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Santo Antônio de Jesus)Licenciatura | 634,81 | 15 | Matutino | 3 |
Guanambi-BA
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Guanambi)Bacharelado | 682,84 | 12 | Noturno | 3 |
| Direito (Guanambi)Bacharelado | 726,74 | 13 | Noturno | — |
| Educação Física (Guanambi)Licenciatura | 645,65 | 15 | Integral | 3 |
| Enfermagem (Guanambi)Bacharelado | 707,13 | 13 | Integral | 5 |
| Pedagogia (Guanambi)Licenciatura | 650,14 a 667,84 | 30 | Matutino, Noturno | 4 |
Juazeiro-BA
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Juazeiro)Bacharelado | 754,07 | 10 | Vespertino | 4 |
| Engenharia Agronômica (Juazeiro)Bacharelado | 653,67 | 30 | Integral | 4 |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado | 625,53 | 25 | Integral | — |
| Jornalismo em MultimeiosBacharelado | 661,59 | 20 | Vespertino | 4 |
| Pedagogia (Juazeiro)Licenciatura | 612,30 a 625,04 | 50 | Vespertino, Noturno | 3 |
Conceição do Coité-BA
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação Social - Rádio e TelevisãoBacharelado | 628,31 | 25 | Noturno | — |
| História (Conceição do Coité)Licenciatura | 665,99 | 15 | Vespertino | 4 |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Conceição do Coité)Licenciatura | 639,19 | 10 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Conceição do Coité)Licenciatura | 622,47 | 15 | Vespertino | 3 |
Irecê-BA
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Irecê)Bacharelado | 661,97 | 15 | Noturno | — |
| Direito (Irecê)Bacharelado | 721,86 | 50 | Integral | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Irecê)Licenciatura | 693,73 | 10 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Irecê)Licenciatura | 685,41 | 10 | Vespertino | 3 |
Itaberaba-BA
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Itaberaba)Bacharelado | 734,51 | 10 | Matutino | 4 |
| História (Itaberaba)Licenciatura | 633,34 | 15 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Itaberaba)Licenciatura | 641,54 | 10 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Itaberaba)Licenciatura | 644,46 | 15 | Noturno | 3 |
Seabra-BA
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| JornalismoBacharelado | 676,46 | 20 | Noturno | — |
| Letras - Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Seabra)Licenciatura | 584,95 | 30 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Seabra)Licenciatura | 602,84 | 15 | Vespertino | 3 |
| Pedagogia (Seabra)Licenciatura | 616,73 | 25 | Noturno | — |
Bom Jesus da Lapa-BA
3 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Bom Jesus da Lapa)Bacharelado | 656,13 | 15 | Noturno | 3 |
| Ciências Contábeis (Bom Jesus da Lapa)Bacharelado | 654,86 | 15 | Matutino | 3 |
| Pedagogia (Bom Jesus da Lapa)Licenciatura | 620,69 a 647,95 | 30 | Matutino, Noturno | — |
Brumado-BA
3 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Brumado)Bacharelado | 726,46 | 15 | Vespertino | 4 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Brumado)Licenciatura | 652,19 | 15 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Brumado, DCHT - Campus XX)Licenciatura | 634,55 | 15 | Matutino | — |
Ipiaú-BA
3 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Ipiaú)Bacharelado | 629,60 | 15 | Noturno | — |
| Engenharia AgroindustrialBacharelado | 600,32 | 15 | Integral | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Ipiaú)Licenciatura | 555,61 | 40 | Vespertino | 3 |
Serrinha-BA
3 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Serrinha)Bacharelado | 647,48 | 15 | Noturno | 3 |
| Geografia (Serrinha)Licenciatura | 585,40 | 20 | Vespertino | 4 |
| Pedagogia (Serrinha)Licenciatura | 616,15 a 619,14 | 30 | Matutino, Vespertino | 3 |
Euclides da Cunha-BA
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Agronômica (Euclides da Cunha)Bacharelado | 634,39 | 15 | Integral | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa (Euclides da Cunha)Licenciatura | 621,51 | 15 | Vespertino | 3 |
Lauro de Freitas-BA
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Lauro de Freitas)Bacharelado | 654,44 | 65 | Matutino | — |
| Pedagogia (Lauro de Freitas, CAMPUS XXV DCME)Licenciatura | 626,36 | 40 | Matutino | — |
Valença-BA
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Valença)Bacharelado | 726,81 | 15 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Valença)Licenciatura | 649,88 | 15 | Noturno | 3 |
Xique-Xique-BA
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Pesca (Xique-Xique)Bacharelado | 736,01 | 25 | Integral | — |
| Engenharia Sanitária e Ambiental (Xique-Xique)Bacharelado | 562,98 | 25 | Integral | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Contábeis (Camaçari)Bacharelado | 658,85 a 659,912024 | 45 | Matutino, Noturno | 3 |
| Direito (Camaçari)Bacharelado | 720,40 a 720,652024 | 30 | Matutino, Vespertino | 4 |
| Enfermagem (Salvador)Bacharelado | 701,302024 | 40 | Integral | 4 |
| NutriçãoBacharelado | 698,952024 | 40 | Integral | 5 |
| Pedagogia (Lauro de Freitas, Polo UAB - Lauro de Freitas)Licenciatura | 616,952024 | 25 | Matutino | — |
| MedicinaBacharelado | 781,302023/2 | 20 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Brumado, Campus XX - Brumado)Licenciatura | 622,382023/2 | 15 | Matutino | — |
| Ciências Contábeis (Lauro de Freitas)Bacharelado | 664,142023 | 15 | Matutino | — |
| Educação Física (Jacobina, código 91497)Licenciatura | 633,242023 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia de MinasBacharelado | 639,232023 | 20 | Integral | — |
| História (Alagoinhas)Licenciatura | 636,932023 | 15 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Salvador, noturno, código 83348)Licenciatura | 640,962023 | 15 | Noturno | — |
| Pedagogia (Alagoinhas)Licenciatura | 624,932019 | 25 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.