Nota de corte de Biologia na UFT
Licenciatura · Araguaína-TO · Fundação Universidade Federal do Tocantins
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2023/2. No Sisu 2023/2, a nota de corte de Biologia na UFT foi 590,46 na ampla concorrência, para 5 vagas e 55 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 617,72.
Noturno · Campus Universitário de Araguaína - Cimba (Araguaína-TO)
Turno: matutino em 2019; noturno em 2019; matutino em 2020; noturno em 2020; matutino em 2021; noturno em 2021; matutino em 2022; noturno em 2023.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023/2
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 590,46 | 5 | 55 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 561,82 | 1 | 10 | 10 |
| Escola pública, renda baixa | 590,14 | 1 | 10 | 10 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 575,34 | 2 | 13 | 6,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 582,72 | 2 | 26 | 13 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidato (s) IndígenasAção afirmativa da instituição | 416,65 | 1 | 2 | 2 |
| Candidato (s) QuilombolasAção afirmativa da instituição | 459,98 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2023/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,42 | 630,72 | 620,72 | 630,38 | 614,98 | 621,80 | 617,72 | 590,46 |
| Escola pública, qualquer renda | 620,71 | 650,11 | 620,42 | 624,23 | 680,54 | 594,05 | 612,00 | 561,82 |
| Escola pública, renda baixa | 628,88 | 591,12 | 584,54 | 585,80 | 571,43 | 609,71 | 665,03 | 590,14 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 602,54 | 596,29 | 614,52 | 613,86 | 590,29 | 580,69 | 548,05 | 575,34 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 608,71 | 582,82 | 608,09 | 591,63 | 584,49 | 575,23 | 592,66 | 582,72 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 468,00 | 544,15 | 392,26 | 526,18 | 483,06 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 520,35 | 541,15 | 563,35 | 489,62 | 551,31 | — | 633,37 | — |
| Vagas no total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 48 | 47 | 35 | 23 | 24 | 16 | 22 | 11 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023/2
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 4 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,15 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,33 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,56 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFT 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 84 |
|---|---|
| Inscritos | 323 |
| Ingressantes | 47 |
| Ingressantes pelo Enem | 28 |
| Matrículas | 210 |
| Concluintes | 23 |
Biologia em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.