Nota de corte de Teatro (licenciatura) na UFSJ
Licenciatura · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2025, a nota de corte de Teatro (licenciatura) na UFSJ foi 587,96 na ampla concorrência, para 10 vagas e 48 inscrições (4,8 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 637,27.
Noturno · Campus Tancredo Neves (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 587,96 | 10 | 48 | 4,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 586,63 | 1 | 27 | 27 |
| Escola pública, renda baixa | 549,50 | 1 | 20 | 20 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 484,06 | 4 | 11 | 2,8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 369,90 | 5 | 8 | 1,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 484,50 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 444,70 | 1 | 2 | 2 |
| para a reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas,…Ação afirmativa da instituição | 538,10 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 636,87 | 613,98 | 602,20 | 589,54 | 567,40 | 637,27 | 587,96 |
| Escola pública, qualquer renda | 623,17 | 592,47 | 605,34 | 588,47 | 592,09 | 629,02 | 586,63 |
| Escola pública, renda baixa | 619,34 | 593,17 | 602,42 | 544,22 | 543,88 | 571,74 | 549,50 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 596,28 | 577,97 | 553,13 | 517,78 | 509,59 | 535,90 | 484,06 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 597,26 | 577,43 | 541,94 | 541,30 | 457,99 | — | 369,90 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 484,50 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 444,70 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 459,04 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,8 | 5,7 | 4 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 1 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 49 |
|---|---|
| Inscritos | 71 |
| Ingressantes | 24 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 126 |
| Concluintes | 11 |
Teatro em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.