SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Letras na UFSJ
Licenciatura · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2026, a nota de corte de Letras na UFSJ foi 623,49 na ampla concorrência, para 19 vagas e 169 inscrições (8,9 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 611,20.
Noturno · Campus Dom Bosco - CDB (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 623,49 | 19 | 169 | 8,9 |
| Escola pública, qualquer renda | 619,46 | 3 | 127 | 42 |
| Escola pública, renda baixa | 589,90 | 2 | 51 | 26 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 575,06 | 6 | 46 | 7,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 507,00 | 6 | 20 | 3,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 456,77 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 601,77 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 508,46 | 1 | 2 | 2 |
| Reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas, transfemininas…Ação afirmativa da instituição | 557,33 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 613,37 | 607,11 | 593,12 | 602,30 | 604,20 | 611,20 | 623,49 |
| Escola pública, qualquer renda | 618,51 | 583,89 | 558,10 | 606,62 | 585,89 | 603,32 | 619,46 |
| Escola pública, renda baixa | 611,93 | 603,20 | 591,87 | 556,96 | 564,09 | 589,31 | 589,90 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 592,44 | 591,70 | 549,28 | 568,59 | 541,56 | 541,77 | 575,06 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 586,29 | 559,23 | 516,09 | 555,64 | 496,16 | 482,04 | 507,00 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 456,77 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 578,80 | 601,77 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 508,46 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 491,78 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7 | 4,4 | 3 | 3,3 | 3,4 | 6,6 | 8,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 1 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Letras.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2021 · 3,99 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,37 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,80 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 131 |
| Ingressantes | 42 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 127 |
| Concluintes | 4 |
Letras em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.