Nota de corte de Letras - Língua Inglesa e Suas Literaturas na UFSJ
Licenciatura · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Língua Inglesa e Suas Literaturas na UFSJ foi 608,87 na ampla concorrência, para 14 vagas e 76 inscrições (5,4 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 605,96.
Noturno · Campus Dom Bosco - CDB (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 608,87 | 14 | 76 | 5,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 604,37 | 1 | 49 | 49 |
| Escola pública, renda baixa | 578,44 | 1 | 39 | 39 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 549,41 | 5 | 17 | 3,4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 440,28 | 5 | 14 | 2,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| para a reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 635,71 | 619,70 | 603,33 | 585,96 | 601,54 | 605,96 | 608,87 |
| Escola pública, qualquer renda | 635,91 | 621,09 | 634,92 | 560,99 | 571,03 | 598,88 | 604,37 |
| Escola pública, renda baixa | 628,39 | 596,82 | 583,54 | 581,77 | 540,64 | 528,88 | 578,44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 601,84 | 558,62 | 559,23 | 557,14 | 505,39 | 543,74 | 549,41 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 597,26 | 566,19 | 565,24 | 504,17 | 541,86 | — | 440,28 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 441,43 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,9 | 7,1 | 4,4 | 2,8 | 2,1 | 2,7 | 5,4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 1 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2021 · 4,16 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 5
2021 · 4,71 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 5
2021 · 5,00 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 45 |
|---|---|
| Inscritos | 65 |
| Ingressantes | 21 |
| Ingressantes pelo Enem | 21 |
| Matrículas | 133 |
| Concluintes | 11 |
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.