Notas de corte da UFSCar no Sisu
Universidade Federal de São Carlos · Pública Federal · São Carlos-SP
No Sisu 2025, a UFSCar ofereceu 2.917 vagas em 65 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
São Carlos-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - FilosofiaABI | 678,20 | 36 | Noturno | — |
| ABI - Matemática (integral)ABI | 751,81 | 50 | Integral | — |
| Biblioteconomia e Ciência da InformaçãoBacharelado | 667,25 | 48 | Noturno | — |
| Biotecnologia (São Carlos)Bacharelado | 750,90 | 40 | Integral | — |
| Ciência da Computação (São Carlos)Bacharelado | 791,60 | 60 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (São Carlos, bacharelado)Bacharelado | 743,18 | 30 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (São Carlos, licenciatura)Licenciatura | 713,61 | 30 | Integral | 4 |
| Ciências SociaisBacharelado | 699,36 | 90 | Integral | 4 |
| Educação EspecialLicenciatura | 629,83 | 40 | Integral | — |
| Educação Física (bacharelado)Bacharelado | 686,40 | 30 | Integral | 4 |
| Educação Física (licenciatura)Licenciatura | 673,65 | 30 | Integral | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 739,16 | 30 | Integral | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 758,12 | 80 | Integral | 5 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 807,48 | 30 | Integral | 4 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 737,36 | 80 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (São Carlos)Bacharelado | 783,93 | 100 | Integral | 5 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 768,96 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia FísicaBacharelado | 756,46 | 40 | Integral | 4 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 764,83 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 749,43 | 80 | Integral | 4 |
| EstatísticaBacharelado | 774,57 | 45 | Integral | — |
| Física (São Carlos, bacharelado)Bacharelado | 771,16 | 25 | Integral | — |
| Física (São Carlos, licenciatura, integral)Licenciatura | 727,76 | 25 | Integral | 4 |
| Física (São Carlos, licenciatura, noturno)Licenciatura | 708,55 | 30 | Noturno | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 734,45 | 40 | Integral | 4 |
| GerontologiaBacharelado | 667,88 | 40 | Integral | — |
| Gestão e Análise AmbientalBacharelado | 661,78 | 40 | Integral | — |
| Imagem e SomBacharelado | 734,64 | 44 | Integral | — |
| Letras - EspanholLicenciatura | 697,14 | 20 | Noturno | 4 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 721,43 | 20 | Noturno | 4 |
| LinguísticaBacharelado | 688,60 | 40 | Vespertino | — |
| Matemática (São Carlos)Licenciatura | 725,20 | 50 | Noturno | 4 |
| MedicinaBacharelado | 804,91 | 40 | Integral | 4 |
| MúsicaLicenciatura | 701,76 | 24 | Integral | 4 |
| Pedagogia (São Carlos)Licenciatura | 682,86 a 690,05 | 90 | Matutino, Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 754,84 | 40 | Integral | 4 |
| Química (São Carlos, bacharelado)Bacharelado | 729,06 | 60 | Integral | 4 |
| Química (São Carlos, licenciatura)Licenciatura | 702,94 | 30 | Noturno | 4 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | 712,73 | 40 | Integral | — |
| Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais - Libras/Língua PortuguesaBacharelado | 623,54 | 30 | Integral | — |
Sorocaba-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Sorocaba)Bacharelado | 736,20 | 60 | Noturno | 5 |
| Ciência da Computação (Sorocaba)Bacharelado | 778,29 | 60 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Sorocaba, bacharelado)Bacharelado | 717,10 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Sorocaba, licenciatura, integral)Licenciatura | 691,66 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Sorocaba, licenciatura, noturno)Licenciatura | 690,65 | 25 | Noturno | 4 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 753,63 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Sorocaba)Bacharelado | 763,11 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 693,32 | 40 | Integral | 5 |
| Física (Sorocaba)Licenciatura | 694,17 | 25 | Noturno | 4 |
| GeografiaLicenciatura | 676,89 | 60 | Noturno | 4 |
| Matemática (Sorocaba)Licenciatura | 701,85 | 25 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Sorocaba)Licenciatura | 677,18 | 60 | Noturno | 4 |
| Química (Sorocaba)Licenciatura | 703,64 | 25 | Noturno | 4 |
| TurismoBacharelado | 644,12 | 40 | Integral | 4 |
Araras-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgroecologiaBacharelado | 650,70 | 40 | Integral | 4 |
| Biotecnologia (Araras)Bacharelado | 732,13 | 30 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (Araras)Licenciatura | 692,26 | 40 | Noturno | 4 |
| Engenharia Agronômica (Araras)Bacharelado | 720,51 | 50 | Integral | 4 |
| Física (Araras)Licenciatura | 653,87 | 40 | Noturno | 4 |
| Química (Araras)Licenciatura | 676,93 | 40 | Noturno | 4 |
Buri-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Buri)Bacharelado | 706,29 | 50 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (Buri)Bacharelado | 689,25 | 40 | Integral | 4 |
| Engenharia Agronômica (Buri)Bacharelado | 692,93 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 705,51 | 50 | Integral | 3 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 696,44 | 50 | Integral | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - FísicaABI | 719,262021 | 50 | Integral | — |
| ABI - Matemática (noturno)ABI | 715,432019 | 50 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.