SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Filosofia (bacharelado) na UFRJ
Bacharelado · Rio de Janeiro-RJ · Universidade Federal do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Filosofia (bacharelado) na UFRJ foi 707,39 na ampla concorrência, para 19 vagas e 195 inscrições (10 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 675,81.
Integral · Largo São Francisco (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 707,39 | 19 | 195 | 10 |
| Escola pública, qualquer renda | 697,42 | 3 | 115 | 38 |
| Escola pública, renda baixa | 664,40 | 2 | 59 | 30 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 630,26 | 6 | 62 | 10 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 568,84 | 6 | 34 | 5,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 675,48 | 1 | 7 | 7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 536,89 | 1 | 4 | 4 |
| Política afirmativa para pessoas travestis, transexuais e transgênerosAção afirmativa da instituição | 591,17 | 1 | 6 | 6 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 713,81 | 709,07 | 685,30 | 675,81 | 707,39 |
| Escola pública, qualquer renda | 686,22 | 676,41 | 668,96 | 657,27 | 697,42 |
| Escola pública, renda baixa | 595,12 | 654,79 | 628,01 | 643,51 | 664,40 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 619,24 | 598,34 | 588,83 | 592,73 | 630,26 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 617,44 | 610,76 | 532,36 | 546,09 | 568,84 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 457,31 | 675,48 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 536,89 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7 | 5,6 | 3,9 | 7,9 | 10 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Filosofia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,33 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,20 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,75 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRJ 5
2023 · 4,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 61 |
|---|---|
| Inscritos | 167 |
| Ingressantes | 33 |
| Ingressantes pelo Enem | 31 |
| Matrículas | 121 |
| Concluintes | 13 |
Filosofia em outras instituições
Outros cursos da UFRJ em Rio de Janeiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.