Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Filosofia no Sisu

No Sisu 2026, Filosofia teve 72 ofertas em 49 instituições, com 2.242 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 800,74 (UFC) e a menor, 363,32 (UFFS).

Simular minha nota em Filosofia

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

72 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFCFortaleza-CE 800,74 10 Noturno Bacharelado 3
2 UFMSCampo Grande-MS 731,94 12 Noturno Licenciatura 4
3 UELLondrina-PR 728,92 5 Noturno Licenciatura 4
4 UFRGSPorto Alegre-RS 726,32 9 Integral Bacharelado 4
5 UFSCFlorianópolis-SC 723,20 11 Noturno Bacharelado 4
6 UFPERecife-PE 714,37 20 Vespertino Bacharelado 3
7 UFRJRio de Janeiro-RJ 712,58 40 Integral Licenciatura 4
8 UFRGSPorto Alegre-RS 712,25 12 Noturno Licenciatura 4
9 UFSCFlorianópolis-SC 709,04 11 Vespertino Licenciatura 4
10 UFRJRio de Janeiro-RJ 707,39 40 Integral Bacharelado 4
11 UnBBrasília-DF 707,17 28 Noturno Licenciatura 4
12 UFOPOuro Preto-MG 695,53 15 Noturno Bacharelado 5
13 UFCAJuazeiro do Norte-CE 691,72 30 Noturno Licenciatura 3
14 UFCFortaleza-CE 681,82 40 Noturno Licenciatura 4
15 UFCAJuazeiro do Norte-CE 681,63 20 Noturno Bacharelado 3
16 UFSMSanta Maria-RS 679,73 12 Integral Licenciatura 4
17 UEMMaringá-PR 674,22 4 Noturno Licenciatura 4
18 UFSSão Cristóvão-SE 674,19 45 Noturno Licenciatura 4
19 UFSMSanta Maria-RS 672,26 12 Noturno Bacharelado 4
20 UFFNiterói-RJ 671,43 57 Matutino Licenciatura 4
21 UNIMONTESMontes Claros-MG 671,16 5 Noturno Licenciatura 3
22 UFPERecife-PE 666,76 40 Vespertino Licenciatura 3
23 UFESVitória-ES 666,53 26 Noturno Bacharelado 4
24 UFGGoiânia-GO 663,55 40 Noturno Bacharelado —
25 UESBVitória da Conquista-BA 662,22 20 Noturno Licenciatura 4
26 UNEBSalvador-BA 661,10 15 Noturno Licenciatura 4
27 UFESVitória-ES 660,69 26 Noturno Licenciatura 4
28 UEAPMacapá-AP 658,72 50 Noturno Licenciatura 2
29 UFOPOuro Preto-MG 655,00 20 Noturno Licenciatura 4
30 UFAMManaus-AM 651,90 31 Vespertino Licenciatura 3
31 UNIRIORio de Janeiro-RJ 648,86 30 Integral Bacharelado 4
32 UFTPalmas-TO 648,27 20 Noturno Licenciatura 4
33 UNIOESTEToledo-PR 605,59 a 647,18 9 Matutino, Noturno Licenciatura —
34 IF Sertão-PEPetrolina-PE 645,46 20 Noturno Licenciatura —
35 UNIOESTEToledo-PR 562,34 a 644,53 8 Matutino, Noturno Bacharelado —
36 UFFNiterói-RJ 644,38 56 Matutino Bacharelado 4
37 UFLALavras-MG 642,95 56 Noturno Licenciatura 4
38 UNIRIORio de Janeiro-RJ 641,72 30 Integral Licenciatura 4
39 UFRNNatal-RN 638,33 35 Noturno Licenciatura 3
40 UFPBJoão Pessoa-PB 636,90 35 Noturno Licenciatura 3
41 UFGGoiás-GO 636,51 21 Noturno Licenciatura 3
42 UFSJSão João del Rei-MG 636,44 15 Integral Bacharelado 4
43 UFRNNatal-RN 631,96 35 Noturno Bacharelado 4
44 UERNCaicó-RN 628,72 40 Noturno Licenciatura 3
45 CP IIRio de Janeiro-RJ 628,12 40 Noturno Licenciatura —
46 UFGGoiás-GO 626,74 16 Noturno Bacharelado 3
47 UFRRJSeropédica-RJ 626,37 45 Noturno Licenciatura 4
48 UEFSFeira de Santana-BA 625,55 60 Noturno Licenciatura 3
49 UEFSFeira de Santana-BA 623,56 30 Noturno Bacharelado 3
50 UFPelPelotas-RS 621,68 25 Noturno Bacharelado 3
51 UFCGCampina Grande-PB 618,10 20 Noturno Licenciatura 4
52 UFSJSão João del Rei-MG 617,76 40 Noturno Licenciatura 4
53 UESCIlhéus-BA 612,60 a 616,65 64 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
54 UFPBJoão Pessoa-PB 615,36 35 Noturno Bacharelado 3
55 UERNMossoró-RN 614,94 40 Noturno Licenciatura 3
56 UFALMaceió-AL 611,70 60 Noturno Licenciatura 3
57 UENPJacarezinho-PR 611,36 10 Noturno Licenciatura 3
58 UFPITeresina-PI 609,86 50 Integral Licenciatura 3
59 UFMTCuiabá-MT 601,36 28 Noturno Bacharelado 4
60 UFACRio Branco-AC 601,20 50 Noturno Licenciatura 3
61 UFCGCampina Grande-PB 600,34 20 Noturno Bacharelado 3
62 UEPBCampina Grande-PB 566,31 a 598,33 80 Integral, Noturno Licenciatura 3
63 UFMASão Luís-MA 597,98 92 Vespertino Licenciatura 4
64 UESPIParnaíba-PI 593,69 30 Noturno Licenciatura 3
65 UFMTCuiabá-MT 590,88 43 Noturno Licenciatura 4
66 UFPelPelotas-RS 587,68 37 Noturno Licenciatura 3
67 UNILAFoz do Iguaçu-PR 581,86 25 Noturno Licenciatura 4
68 UFRBAmargosa-BA 557,94 60 Noturno Licenciatura 4
69 UNICENTROGuarapuava-PR 553,22 14 Noturno Licenciatura 4
70 UNESPARUnião da Vitória-PR 552,71 12 Noturno Licenciatura 4
71 UFFSErechim-RS 412,92 50 Noturno Licenciatura 4
72 UFFSChapecó-SC 363,32 50 Noturno Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UNIFAPSantana-AP 674,422023 25 Vespertino Licenciatura 3
UFPelSão José do Norte-RS 676,56 a 743,482020/2 30 EaD Licenciatura 3

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.