Nota de corte de Teatro (licenciatura) na UFPB
Licenciatura · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Teatro (licenciatura) na UFPB foi 651,02 na ampla concorrência, para 4 vagas e 63 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 687,39.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,02 | 4 | 63 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 635,76 | 1 | 47 | 47 |
| Escola pública, renda baixa | 622,06 | 1 | 40 | 40 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 554,62 | 3 | 28 | 9,3 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 516,56 | 3 | 24 | 8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 561,34 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 422,40 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 628,36 | 628,60 | 600,82 | 594,92 | 635,51 | 687,39 | 651,02 |
| Escola pública, qualquer renda | 620,00 | 650,24 | 593,10 | 577,74 | 583,68 | 634,96 | 635,76 |
| Escola pública, renda baixa | 606,18 | 599,56 | 582,38 | 545,54 | 580,38 | 592,52 | 622,06 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 586,56 | 603,88 | 558,00 | 510,88 | 544,56 | 566,86 | 554,62 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 576,12 | 600,02 | 558,48 | 560,48 | 559,22 | 548,48 | 516,56 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 528,96 | 561,34 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 422,40 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | 413,40 | — | — | — |
| Vagas no total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 15 |
|---|---|
| Inscritos | 56 |
| Ingressantes | 14 |
| Ingressantes pelo Enem | 14 |
| Matrículas | 66 |
| Concluintes | 7 |
Teatro em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.