Nota de corte de Relações Públicas na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Relações Públicas na UFPB foi 624,32 na ampla concorrência, para 22 vagas e 243 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 645,15.
Noturno · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,32 | 22 | 243 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 624,20 | 1 | 141 | 141 |
| Escola pública, renda baixa | 615,52 | 1 | 113 | 113 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 582,48 | 8 | 77 | 9,6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 535,86 | 8 | 64 | 8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 634,38 | 633,70 | 629,36 | 651,11 | 640,95 | 645,15 | 624,32 |
| Escola pública, qualquer renda | 611,40 | 613,50 | 608,96 | 598,26 | 619,72 | 644,62 | 624,20 |
| Escola pública, renda baixa | 599,36 | 592,34 | 609,10 | 590,00 | 600,32 | 632,22 | 615,52 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 600,94 | 597,48 | 577,42 | 565,92 | 572,64 | 595,02 | 582,48 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 581,48 | 598,50 | 574,40 | 530,06 | 569,38 | 569,48 | 535,86 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 520,00 | 474,92 | — | 429,16 | 458,82 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 570,30 | 505,98 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,3 | 7 | 5,6 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 11 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 45 |
|---|---|
| Inscritos | 208 |
| Ingressantes | 41 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 176 |
| Concluintes | 26 |
Relações Públicas em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.