Nota de corte de Radialismo na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Radialismo na UFPB foi 604,74 na ampla concorrência, para 20 vagas e 134 inscrições (6,7 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 580,58.
Matutino · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 604,74 | 20 | 134 | 6,7 |
| Escola pública, qualquer renda | 596,84 | 2 | 88 | 44 |
| Escola pública, renda baixa | 580,64 | 1 | 54 | 54 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 536,48 | 7 | 45 | 6,4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 498,76 | 7 | 30 | 4,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 510,68 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 594,08 | 600,28 | 575,94 | 605,64 | 591,51 | 592,64 | 580,58 | 604,74 |
| Escola pública, qualquer renda | 593,18 | 584,48 | 575,12 | 550,34 | 576,96 | 577,90 | 576,06 | 596,84 |
| Escola pública, renda baixa | 581,62 | 567,66 | 557,76 | 525,60 | 544,16 | 534,86 | 553,06 | 580,64 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 562,78 | 546,52 | 552,48 | 497,74 | 487,16 | 492,98 | 517,62 | 536,48 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 567,64 | 571,56 | 547,92 | 501,88 | 533,18 | — | 423,92 | 498,76 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 466,32 | 510,68 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 496,34 | — | 455,78 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 478,00 | — | 455,44 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,6 | 6,8 | 3,9 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 5,2 | 6,7 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 90 |
| Ingressantes | 37 |
| Ingressantes pelo Enem | 37 |
| Matrículas | 140 |
| Concluintes | 9 |
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.