Nota de corte de Química Industrial na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Química Industrial na UFPB.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 25 | 60 | 2,4 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 28 | 14 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 25 | 25 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 8 | 10 | 1,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 9 | 8 | 0,9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 617,80 | — | 593,78 | 676,96 | 600,48 | 591,36 | 672,06 | 564,59 | 633,34 | 575,24 | — | 709,08 |
| Escola pública, qualquer renda | 590,92 | — | 612,02 | — | 580,00 | 525,40 | — | 540,92 | 598,80 | 559,76 | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 586,84 | — | 579,80 | — | 567,06 | 524,04 | — | 515,16 | 597,18 | 551,46 | — | 671,66 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 577,56 | — | 580,28 | 623,62 | 550,96 | 492,84 | 617,80 | 522,28 | 590,98 | 433,86 | — | 667,18 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 582,50 | 726,66 | 576,84 | 608,98 | 538,62 | 496,80 | 618,38 | 494,16 | 599,60 | — | — | 617,48 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 581,72 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480,16 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 525,34 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 1 | 50 | 3 | 50 | 50 | 3 | 50 | 11 | 50 | 50 | 7 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,1 | — | 2,9 | 25 | 2,6 | 0,9 | 9 | 0,8 | 2,6 | 1 | 2,4 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 87 |
| Ingressantes | 28 |
| Ingressantes pelo Enem | 25 |
| Matrículas | 150 |
| Concluintes | 20 |
Química Industrial em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.