SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia - Educação do Campo na UFPB
Licenciatura · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia - Educação do Campo na UFPB foi 562,08 na ampla concorrência, para 50 vagas e 543 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 538,54.
Noturno · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 562,08 | 50 | 543 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 560,38 | 5 | 453 | 91 |
| Escola pública, renda baixa | 553,36 | 4 | 308 | 77 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 543,14 | 17 | 275 | 16 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 526,86 | 17 | 186 | 11 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 521,72 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 427,78 | 3 | 5 | 1,7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 3 | 4 | 1,3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 560,98 | 669,94 | 557,36 | 593,66 | 530,48 | 600,02 | 532,60 | 672,68 | 543,22 | 614,02 | 558,71 | 538,54 | 562,08 |
| Escola pública, qualquer renda | 556,52 | — | 550,28 | 551,82 | 523,82 | — | 505,06 | — | 529,30 | — | 548,58 | 537,80 | 560,38 |
| Escola pública, renda baixa | 550,10 | — | 553,20 | 569,74 | 518,50 | — | 501,60 | — | 523,46 | — | 528,80 | 531,88 | 553,36 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 552,68 | 598,50 | 541,42 | 577,96 | 526,18 | 572,90 | 487,02 | 573,82 | 516,70 | 546,42 | 519,36 | 513,54 | 543,14 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 553,68 | 589,18 | 544,38 | 582,50 | 526,32 | 569,80 | 499,42 | 588,46 | 528,68 | 556,40 | 503,28 | 497,02 | 526,86 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 463,10 | 521,72 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 478,08 | — | 453,22 | — | — | — | — | — | — | — | 427,78 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 525,70 | — | 481,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 441,26 | — | 487,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 532,06 | — | 505,06 | — | — | — | — | — | 445,46 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 100 | 4 | 100 | 11 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,4 | 44 | 8,9 | 35 | 4,6 | 33 | 1 | 13 | 0,9 | 4,7 | 1,5 | 6,6 | 11 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia - Educação do Campo.Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,88 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,01 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,23 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 109 |
|---|---|
| Inscritos | 387 |
| Ingressantes | 76 |
| Ingressantes pelo Enem | 73 |
| Matrículas | 342 |
| Concluintes | 20 |
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.