Nota de corte de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) na UFPB
Licenciatura · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) na UFPB.
Noturno · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 30 | 64 | 2,1 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 3 | 39 | 13 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 29 | 14 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 10 | 11 | 1,1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 10 | 9 | 0,9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 571,06 | 692,24 | 562,64 | 619,82 | 563,02 | 546,13 | 649,36 | 517,62 | 603,72 | 550,84 | — | 785,50 |
| Escola pública, qualquer renda | 555,12 | — | 537,48 | — | 548,52 | 462,62 | 597,84 | 519,28 | 639,94 | 534,26 | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 557,92 | — | 561,02 | — | 529,06 | 480,12 | 623,92 | 487,34 | 589,12 | 484,60 | — | 700,16 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 549,20 | 626,28 | 547,42 | 579,44 | 523,40 | 434,36 | 577,70 | 437,18 | 540,56 | — | — | 667,20 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 556,46 | 604,52 | 547,16 | 576,04 | 519,18 | 449,58 | 553,82 | 457,90 | 537,42 | — | — | 666,62 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 420,68 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 654,94 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 582,92 | — | — | — | — | — | 591,60 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 534,94 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 548,92 | — | — | — | — | — | 473,44 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 4 | 60 | 8 | 60 | 60 | 16 | 60 | 23 | 60 | 60 | 7 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,8 | 22 | 4,4 | 15 | 3 | 1,4 | 5,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 69 |
|---|---|
| Inscritos | 109 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 29 |
| Matrículas | 90 |
| Concluintes | 6 |
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.