Nota de corte de Hotelaria na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Hotelaria na UFPB foi 529,40 na ampla concorrência, para 30 vagas e 97 inscrições (3,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 565,07.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 529,40 | 30 | 97 | 3,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 430,38 | 3 | 54 | 18 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 45 | 22 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 433,16 | 10 | 24 | 2,4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 10 | 18 | 1,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 584,74 | 669,36 | 579,66 | 637,82 | 547,12 | 641,02 | 553,21 | 676,76 | 559,50 | 612,30 | 565,07 | 529,40 | 648,00 |
| Escola pública, qualquer renda | 584,84 | — | 573,96 | — | 541,00 | — | 533,14 | — | 528,60 | 591,58 | 560,02 | 430,38 | 641,84 |
| Escola pública, renda baixa | 563,28 | — | 569,66 | — | 547,84 | — | 529,88 | — | 517,02 | 564,54 | 488,14 | — | 610,38 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 564,70 | 600,92 | 558,76 | 585,54 | 530,60 | 615,10 | 497,78 | 546,38 | 488,22 | 543,38 | 502,86 | 433,16 | 605,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 566,78 | 598,52 | 559,16 | 580,42 | 535,00 | 581,90 | 494,62 | 572,82 | 515,96 | 575,56 | 447,08 | — | 568,64 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 466,94 | — | — | — | — | — | — | — | 422,20 | — | — | — | 549,64 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 513,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 471,72 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 470,92 | — | 499,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 4 | 60 | 7 | 60 | 3 | 60 | 5 | 60 | 11 | 60 | 60 | 18 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,9 | 28 | 7,8 | 20 | 4,5 | 19 | 1,6 | 9,5 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 3,2 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 73 |
|---|---|
| Inscritos | 150 |
| Ingressantes | 37 |
| Ingressantes pelo Enem | 35 |
| Matrículas | 126 |
| Concluintes | 11 |
Hotelaria em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.