Nota de corte de Estatística na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Estatística na UFPB foi 475,88 na ampla concorrência, para 20 vagas e 48 inscrições (2,4 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 600,56.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Turno: matutino em 2019 a 2020; integral em 2021 a 2025.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 475,88 | 20 | 48 | 2,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 419,18 | 2 | 26 | 13 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 18 | 18 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 7 | 11 | 1,6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 7 | 9 | 1,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 592,98 | 595,04 | 590,34 | 599,02 | 573,56 | 600,56 | 475,88 |
| Escola pública, qualquer renda | 592,26 | 585,12 | 628,82 | 524,90 | 578,10 | 581,02 | 419,18 |
| Escola pública, renda baixa | 578,40 | 566,76 | 583,20 | 533,82 | 519,48 | 520,96 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 571,20 | 584,60 | 547,66 | 484,34 | 500,84 | 506,94 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 568,48 | 581,72 | 544,62 | 495,58 | 528,04 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 431,74 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,5 | 4,1 | 3,6 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 2,4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 62 |
| Ingressantes | 33 |
| Ingressantes pelo Enem | 33 |
| Matrículas | 65 |
| Concluintes | 6 |
Estatística em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.