Nota de corte de Engenharia Ambiental na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Ambiental na UFPB foi 595,08 na ampla concorrência, para 40 vagas e 220 inscrições (5,5 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 637,78.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 595,08 | 40 | 220 | 5,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 588,02 | 5 | 145 | 29 |
| Escola pública, renda baixa | 585,24 | 4 | 120 | 30 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 534,44 | 13 | 72 | 5,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 498,22 | 13 | 64 | 4,9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 653,66 | 636,64 | 703,64 | 614,98 | 700,04 | 642,03 | 734,98 | 632,68 | 669,64 | 637,78 | 595,08 | 703,52 |
| Escola pública, qualquer renda | 631,04 | 630,70 | — | 623,56 | — | 599,80 | — | 619,52 | — | 619,12 | 588,02 | 693,66 |
| Escola pública, renda baixa | 620,12 | 631,24 | — | 585,18 | — | 591,02 | — | 578,78 | 599,14 | 559,90 | 585,24 | 677,84 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 604,26 | 593,42 | 608,04 | 570,00 | 612,30 | 571,88 | 592,78 | 562,22 | 597,78 | 551,12 | 534,44 | 649,92 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 604,88 | 592,90 | 607,28 | 570,38 | 622,58 | 558,08 | 606,24 | 553,84 | 616,90 | 514,10 | 498,22 | 587,08 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 633,74 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 461,30 | — | — | 483,08 | — | — | — | — | — | — | — | 582,98 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 80 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 3 | 80 | 10 | 80 | 80 | 9 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,5 | 4 | 35 | 3,5 | 41 | 1,1 | 14 | 0,8 | 6,6 | 0,7 | 5,5 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,39 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,77 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 5
2023 · 4,38 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 92 |
|---|---|
| Inscritos | 275 |
| Ingressantes | 62 |
| Ingressantes pelo Enem | 55 |
| Matrículas | 251 |
| Concluintes | 26 |
Engenharia Ambiental em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.