SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Dança na UFPB
Licenciatura · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Dança na UFPB foi 637,74 na ampla concorrência, para 14 vagas e 180 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 594,76.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 637,74 | 14 | 180 | 13 |
| Escola pública, qualquer renda | 621,22 | 1 | 129 | 129 |
| Escola pública, renda baixa | 563,00 | 1 | 79 | 79 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 566,56 | 5 | 76 | 15 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 538,36 | 6 | 55 | 9,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 455,14 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 483,10 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 474,30 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 602,62 | — | 611,52 | 659,90 | 597,62 | 598,11 | 603,10 | 622,56 | 594,76 | 637,74 |
| Escola pública, qualquer renda | 582,86 | — | 579,08 | — | 536,76 | 512,22 | 551,68 | 619,64 | 592,86 | 621,22 |
| Escola pública, renda baixa | 581,98 | — | 574,92 | — | 560,06 | 535,34 | 551,22 | 582,88 | 578,84 | 563,00 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 578,90 | — | 579,54 | 598,70 | 549,18 | 526,34 | 548,86 | 554,10 | 566,22 | 566,56 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 580,74 | 651,12 | 569,24 | 585,36 | 569,14 | 532,88 | 570,32 | 529,76 | 533,30 | 538,36 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 490,88 | 455,14 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 545,90 | 483,10 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 475,92 | 474,30 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,5 | — | 7,3 | 30 | 5,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 8,4 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Dança.Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 30 |
|---|---|
| Inscritos | 118 |
| Ingressantes | 26 |
| Ingressantes pelo Enem | 25 |
| Matrículas | 114 |
| Concluintes | 21 |
Dança em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.