SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Arquivologia na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Arquivologia na UFPB foi 568,66 na ampla concorrência, para 45 vagas e 434 inscrições (9,6 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 540,12.
Noturno · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 568,66 | 45 | 434 | 9,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 565,52 | 5 | 337 | 67 |
| Escola pública, renda baixa | 560,00 | 5 | 188 | 38 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 541,16 | 15 | 186 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 521,62 | 15 | 110 | 7,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 441,84 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 468,34 | 2 | 10 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 407,02 | 2 | 9 | 4,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 579,00 | 636,80 | 570,44 | 609,38 | 537,72 | 628,18 | 560,89 | 643,36 | 562,00 | 615,60 | 574,99 | 540,12 | 568,66 |
| Escola pública, qualquer renda | 575,90 | — | 556,70 | — | 551,68 | — | 521,84 | — | 534,88 | 602,64 | 550,28 | 534,50 | 565,52 |
| Escola pública, renda baixa | 564,34 | — | 558,84 | 568,04 | 540,34 | — | 523,42 | 574,86 | 516,16 | 577,80 | 529,62 | 527,98 | 560,00 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 564,14 | 598,06 | 553,90 | 595,50 | 536,98 | 591,22 | 508,16 | 586,70 | 509,94 | 479,20 | 516,70 | 513,74 | 541,16 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 560,12 | 603,42 | 554,06 | 581,48 | 530,74 | 571,78 | 514,48 | 544,18 | 514,74 | 558,06 | 488,40 | 474,76 | 521,62 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 441,84 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 551,82 | — | 489,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 415,58 | 468,34 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 485,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 407,02 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 498,60 | — | 523,60 | — | 419,82 | — | 468,04 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 90 | 4 | 90 | 9 | 90 | 4 | 90 | 9 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,6 | 52 | 10 | 36 | 5,6 | 50 | 1,3 | 7,2 | 1,3 | 5,2 | 1 | 6 | 9,6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Arquivologia.Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 103 |
|---|---|
| Inscritos | 372 |
| Ingressantes | 83 |
| Ingressantes pelo Enem | 75 |
| Matrículas | 309 |
| Concluintes | 25 |
Arquivologia em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.