SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (Lavras) na UFLA
Bacharelado · Lavras-MG · Universidade Federal de Lavras
No Sisu 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (Lavras) na UFLA foi 672,62 na ampla concorrência, para 21 vagas e 169 inscrições (8 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 649,96.
Integral · LAVRAS - Unidade Sede (Lavras-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 672,62 | 21 | 169 | 8 |
| Escola pública, qualquer renda | 654,00 | 3 | 92 | 31 |
| Escola pública, renda baixa | 619,54 | 2 | 33 | 16 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 593,89 | 6 | 38 | 6,3 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 458,33 | 7 | 17 | 2,4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 507,40 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 633,89 | 479,61 | 619,54 | 649,96 | 672,62 | 711,33 |
| Escola pública, qualquer renda | 636,02 | — | 588,52 | 621,53 | 654,00 | 684,91 |
| Escola pública, renda baixa | 612,78 | — | 453,63 | 547,39 | 619,54 | 668,32 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 555,64 | — | 471,08 | 543,52 | 593,89 | 619,15 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 528,35 | — | — | 408,26 | 458,33 | 563,42 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 422,74 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 507,40 | 670,96 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 565,99 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 108 | 144 | 252 | 42 | 42 | 18 |
| Candidatos por vaga na ampla | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 5,3 | 8 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFLA 5
2023 · 4,14 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 723 |
|---|---|
| Inscritos | 759 |
| Ingressantes | 319 |
| Ingressantes pelo Enem | 173 |
| Matrículas | 392 |
| Concluintes | 0 |
Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia em outras instituições
Todas as notas de corte de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia →
Outros cursos da UFLA em Lavras
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.