SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (São Sebastião do Paraíso) na UFLA
Bacharelado · São Sebastião do Paraíso-MG · Universidade Federal de Lavras
No Sisu 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (São Sebastião do Paraíso) na UFLA foi 683,40 na ampla concorrência, para 63 vagas e 418 inscrições (6,6 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 650,85.
Integral · Ufla Campus Paraíso (São Sebastião do Paraíso-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 683,40 | 63 | 418 | 6,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 672,63 | 9 | 286 | 32 |
| Escola pública, renda baixa | 627,11 | 9 | 109 | 12 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 601,44 | 19 | 98 | 5,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 474,07 | 19 | 44 | 2,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 418,50 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 463,12 | 3 | 5 | 1,7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 3 | 2 | 0,7 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 491,43 | 597,53 | — | 578,80 | 650,85 | 683,40 | 670,86 |
| Escola pública, qualquer renda | 558,52 | 576,17 | — | 548,20 | 638,94 | 672,63 | 651,47 |
| Escola pública, renda baixa | 508,36 | 566,69 | — | 449,71 | 564,04 | 627,11 | 641,92 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 459,68 | — | — | 556,64 | 601,44 | 588,45 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 518,07 | — | — | 215,29 | 474,07 | 470,30 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 418,50 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 480,53 | 556,67 | 463,12 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 90 | 54 | 72 | 126 | 126 | 126 | 59 |
| Candidatos por vaga na ampla | 1,3 | 2,3 | 0,8 | 1,4 | 4 | 6,6 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFLA 5
2023 · 4,14 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 763 |
|---|---|
| Inscritos | 232 |
| Ingressantes | 75 |
| Ingressantes pelo Enem | 52 |
| Matrículas | 104 |
| Concluintes | 1 |
Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia em outras instituições
Todas as notas de corte de Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia →
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.