SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Sistemas de Informação na UFLA
Bacharelado · Lavras-MG · Universidade Federal de Lavras
No Sisu 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação na UFLA foi 719,25 na ampla concorrência, para 28 vagas e 460 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 707,13.
Noturno · LAVRAS - Unidade Sede (Lavras-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 719,25 | 28 | 460 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 713,86 | 3 | 317 | 106 |
| Escola pública, renda baixa | 690,86 | 2 | 151 | 76 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 666,44 | 9 | 133 | 15 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 613,73 | 9 | 68 | 7,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 586,77 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 594,03 | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 538,04 | 2 | 6 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 697,71 | 669,42 | 700,41 | 674,96 | 701,77 | 674,99 | 717,74 | 684,00 | 730,27 | 699,86 | 715,28 | 707,13 | 719,25 |
| Escola pública, qualquer renda | 688,23 | 670,72 | 703,70 | 667,46 | 705,47 | 672,92 | 661,22 | 678,91 | 713,42 | 696,56 | 710,24 | 704,36 | 713,86 |
| Escola pública, renda baixa | 678,96 | 655,92 | 689,23 | 647,75 | 687,91 | 646,33 | 703,89 | 659,26 | 694,70 | 676,35 | 687,71 | 699,74 | 690,86 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 655,38 | 618,83 | 632,58 | 591,62 | 636,27 | 612,28 | 630,59 | 599,46 | 690,37 | 645,75 | 654,05 | 633,52 | 666,44 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 648,80 | 629,14 | 642,07 | 604,28 | 606,31 | 609,44 | 638,53 | 600,96 | 630,29 | 624,37 | 605,78 | 592,10 | 613,73 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 586,77 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 553,68 | 601,35 | 594,03 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 431,92 | 538,04 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 257,65 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 476,29 | — | 287,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 32 | 56 | 56 | 56 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 10 | 13 | 8,1 | 10 | 7,2 | 10 | 7,6 | 9,8 | 11 | 7,2 | 18 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Sistemas de Informação.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,88 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,19 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 1,99 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFLA 5
2023 · 4,14 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 647 |
| Ingressantes | 81 |
| Ingressantes pelo Enem | 61 |
| Matrículas | 320 |
| Concluintes | 26 |
Sistemas de Informação em outras instituições
Outros cursos da UFLA em Lavras
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.