Notas de corte da UFES no Sisu
Universidade Federal do Espírito Santo · Pública Federal · Vitória-ES
No Sisu 2025, a UFES ofereceu 4.997 vagas em 93 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Vitória-ES
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (matutino)Bacharelado | 683,57 | 100 | Matutino | 4 |
| Administração (noturno)Bacharelado | 669,77 | 100 | Noturno | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 734,00 | 60 | Integral | 4 |
| ArquivologiaBacharelado | 568,38 | 80 | Noturno | — |
| Artes PlásticasBacharelado | 649,30 | 60 | Integral | — |
| Artes Visuais (integral)Licenciatura | 653,24 | 60 | Integral | 4 |
| Artes Visuais (noturno)Licenciatura | 653,69 | 30 | Noturno | 3 |
| BiblioteconomiaBacharelado | 570,15 | 80 | Noturno | — |
| Ciência da Computação (Vitória)Bacharelado | 764,37 | 40 | Vespertino | 4 |
| Ciências Biológicas (Vitória, bacharelado)Bacharelado | 711,24 | 36 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Vitória, licenciatura)Licenciatura | 686,78 | 35 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (noturno)Bacharelado | 681,10 | 100 | Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (vespertino)Bacharelado | 667,42 | 100 | Vespertino | 4 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 723,25 | 100 | Matutino | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado, noturno)Bacharelado | 672,09 | 20 | Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado, vespertino)Bacharelado | 667,74 | 20 | Vespertino | 3 |
| Ciências Sociais (licenciatura)Licenciatura | 628,25 a 656,84 | 40 | Vespertino, Noturno | 4 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado | 700,26 | 30 | Noturno | — |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 711,50 | 52 | Matutino | 4 |
| DesignBacharelado | 706,15 | 60 | Integral | 4 |
| DireitoBacharelado | 752,53 | 120 | Integral | 4 |
| Educação Física (bacharelado)Bacharelado | 676,29 | 80 | Noturno | 4 |
| Educação Física (licenciatura)Licenciatura | 654,05 | 80 | Matutino | 4 |
| Enfermagem e ObstetríciaBacharelado | 721,55 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 695,38 | 20 | Integral | 5 |
| Engenharia CivilBacharelado | 712,13 | 80 | Integral | 5 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 771,83 | 40 | Integral | 5 |
| Engenharia de Produção (Vitória, noturno)Bacharelado | 692,11 | 40 | Noturno | 4 |
| Engenharia de Produção (Vitória, vespertino)Bacharelado | 705,52 | 40 | Vespertino | 4 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 735,30 | 80 | Integral | 5 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 725,12 | 80 | Integral | 5 |
| EstatísticaBacharelado | 677,04 | 40 | Matutino | — |
| Farmácia (Vitória)Bacharelado | 721,01 | 50 | Integral | 5 |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 637,68 | 26 | Noturno | 4 |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 643,13 | 26 | Noturno | 4 |
| Física (Vitória, bacharelado)Bacharelado | 636,60 | 60 | Integral | — |
| Física (Vitória, licenciatura)Licenciatura | 632,95 | 40 | Noturno | 3 |
| FisioterapiaBacharelado | 714,31 | 50 | Integral | 5 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 689,08 | 50 | Integral | 4 |
| GemologiaBacharelado | 561,03 | 90 | Vespertino | — |
| Geografia (bacharelado)Bacharelado | 635,29 a 643,19 | 40 | Matutino, Noturno | 3 |
| Geografia (licenciatura)Licenciatura | 651,96 a 660,82 | 40 | Matutino, Noturno | 4 |
| HistóriaLicenciatura | 666,56 a 673,89 | 80 | Vespertino, Noturno | 4 |
| JornalismoBacharelado | 709,39 | 40 | Integral | 4 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 659,43 | 60 | Integral | 4 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 649,29 a 671,29 | 75 | Matutino, Noturno | 4 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 648,50 | 25 | Noturno | 3 |
| Matemática (Vitória, bacharelado)Bacharelado | 692,97 | 25 | Integral | — |
| Matemática (Vitória, licenciatura)Licenciatura | 678,39 | 25 | Integral | 4 |
| MedicinaBacharelado | 807,15 | 80 | Integral | 4 |
| Música (bacharelado)Bacharelado | 642,56 | 30 | Noturno | — |
| Música (licenciatura)Licenciatura | 650,36 | 30 | Integral | 3 |
| Nutrição (Vitória)Bacharelado | 710,66 | 50 | Integral | 5 |
| OceanografiaBacharelado | 692,76 | 30 | Integral | — |
| OdontologiaBacharelado | 750,49 | 60 | Integral | 5 |
| Pedagogia (Vitória)Licenciatura | 627,32 a 632,68 | 120 | Matutino, Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 746,63 | 60 | Integral | 4 |
| Química (Vitória, bacharelado)Bacharelado | 679,25 | 40 | Integral | 4 |
| Química (Vitória, licenciatura)Licenciatura | 701,33 | 15 | Integral | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 621,14 | 90 | Integral | 4 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | 687,56 | 52 | Integral | — |
Alegre-ES
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Alegre)Bacharelado | 618,22 | 60 | Integral | 4 |
| Ciência da Computação (Alegre)Bacharelado | 735,55 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Alegre, bacharelado)Bacharelado | 641,49 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Alegre, licenciatura)Licenciatura | 587,36 | 70 | Noturno | 4 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | — | 40 | Integral | 3 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | — | 40 | Integral | 4 |
| Engenharia Industrial MadeireiraBacharelado | — | 40 | Integral | — |
| Engenharia Química (Alegre)Bacharelado | 678,45 | 40 | Integral | 4 |
| Farmácia (Alegre)Bacharelado | 670,84 | 45 | Noturno | 4 |
| Física (Alegre)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 4 |
| GeologiaBacharelado | 589,31 | 40 | Integral | — |
| Matemática (Alegre)Licenciatura | — | 70 | Noturno | 4 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 741,33 | 40 | Integral | 4 |
| Nutrição (Alegre)Bacharelado | 682,84 | 40 | Integral | 4 |
| Química (Alegre)Licenciatura | — | 70 | Noturno | 4 |
| Sistema de InformaçãoBacharelado | 677,15 | 70 | Noturno | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 620,26 | 40 | Integral | 4 |
São Mateus-ES
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (São Mateus)Bacharelado | 648,62 | 50 | Integral | 4 |
| Ciência da Computação (São Mateus)Bacharelado | 719,13 | 50 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (São Mateus, bacharelado)Bacharelado | 629,30 | 50 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (São Mateus, licenciatura)Licenciatura | 597,75 | 50 | Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 696,26 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado | 729,70 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | 650,10 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (São Mateus)Bacharelado | 588,67 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia Química (São Mateus)Bacharelado | 656,43 | 50 | Integral | 3 |
| Farmácia (São Mateus)Bacharelado | 686,85 | 50 | Integral | 4 |
| Física (São Mateus)Licenciatura | — | 50 | Noturno | 4 |
| Matemática (São Mateus)Licenciatura | — | 50 | Noturno | 4 |
| Matemática IndustrialBacharelado | — | 50 | Integral | — |
| Pedagogia (São Mateus)Licenciatura | 607,13 | 50 | Noturno | 4 |
| Química (São Mateus)Licenciatura | — | 50 | Noturno | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências BiológicasABI | 706,962021 | 35 | Integral | — |
| ABI - Ciências SociaisABI | 642,342020/2 | 40 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.