Nota de corte de Ciência e Tecnologia na UERN
Bacharelado · Natal-RN · Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciência e Tecnologia na UERN foi 658,28 na ampla concorrência, para 22 vagas e 739 inscrições (34 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 623,20.
Integral · Campus Avançado de Natal (Natal-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,28 | 22 | 739 | 34 |
| Candidatos Cota Social - Egresso de Escola Pública (EEP)Ação afirmativa da instituição | 621,61 | 10 | 257 | 26 |
| Candidatos Cota Social - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI)Ação afirmativa da instituição | 593,49 | 15 | 257 | 17 |
| Candidatos Pessoa com Deficiência (PcD)Ação afirmativa da instituição | 551,55 | 3 | 26 | 8,7 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 612,08 | 644,35 | 629,05 | 621,90 | 614,39 | 661,13 | 623,20 | 658,28 |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 9,8 | 3,7 | 3 | 3 | 3,4 | 26 | 34 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UERN 4
2023 · 3,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 65 |
|---|---|
| Inscritos | 30 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 29 |
| Matrículas | 71 |
| Concluintes | 6 |
Ciência e Tecnologia em outras instituições
Outros cursos da UERN em Natal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.