Nota de corte de Ciência e Tecnologia de Alimentos no IFSEMG
Bacharelado · Rio Pomba-MG · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciência e Tecnologia de Alimentos no IFSEMG foi 637,46 na ampla concorrência, para 1 vaga e 14 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 539,72.
Integral · Campus Rio Pomba (Rio Pomba-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 637,46 | 1 | 14 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 615,00 | 1 | 12 | 12 |
| Escola pública, renda baixa | 548,60 | 1 | 11 | 11 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 558,52 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 455,18 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 587,58 | 617,44 | 584,22 | 539,72 | — | — | — | 637,46 |
| Escola pública, qualquer renda | 579,02 | 576,54 | 567,00 | 513,24 | 643,98 | 618,58 | — | 615,00 |
| Escola pública, renda baixa | 567,00 | 592,30 | 579,60 | 527,94 | — | 575,44 | — | 548,60 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 575,94 | 562,04 | 561,56 | 447,94 | 467,18 | 474,68 | — | 558,52 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 551,94 | 559,94 | 522,48 | 492,88 | 511,78 | — | — | 455,18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 20 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,4 | 5,2 | 4 | 2,1 | 1 | — | 8 | 14 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC do IFSEMG 4
2023 · 3,01 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 65 |
|---|---|
| Inscritos | 29 |
| Ingressantes | 15 |
| Ingressantes pelo Enem | 2 |
| Matrículas | 65 |
| Concluintes | 22 |
Ciência e Tecnologia de Alimentos em outras instituições
Todas as notas de corte de Ciência e Tecnologia de Alimentos →
Outros cursos do IFSEMG em Rio Pomba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.