Nota de corte de Construção de Edifícios (Monteiro) no IFPB
Tecnológico · Monteiro-PB · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Construção de Edifícios (Monteiro) no IFPB foi 520,30 na ampla concorrência, para 38 vagas e 42 inscrições (1,1 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 530,63.
Noturno · Campus Monteiro (Monteiro-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 520,30 | 38 | 42 | 1,1 |
| Escola pública, qualquer renda | 499,08 | 5 | 10 | 2 |
| Escola pública, renda baixa | 473,20 | 4 | 8 | 2 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 432,32 | 13 | 19 | 1,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 13 | 11 | 0,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
| com deficiênciaAção afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais no estado da ParaíbaAção afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 520,30 | 0 | 30 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 563,30 | 551,90 | 550,93 | 527,49 | 506,29 | 530,63 | 520,30 |
| Escola pública, qualquer renda | 560,90 | 529,42 | 538,80 | 507,13 | 460,02 | 496,99 | 499,08 |
| Escola pública, renda baixa | 558,12 | 551,28 | 551,56 | 522,61 | 470,31 | 526,27 | 473,20 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 552,18 | 523,88 | 550,69 | 510,92 | 366,53 | 442,99 | 432,32 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 548,98 | 543,10 | 555,27 | 512,49 | 462,38 | 504,96 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 453,80 | — | 422,80 | 392,57 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 487,84 | 496,62 | 459,76 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 9,2 | 8,5 | 5,4 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC do IFPB 4
2023 · 2,97 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 135 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 30 |
| Matrículas | 244 |
| Concluintes | 14 |
Outros cursos do IFPB em Monteiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.