Notas de corte de Sistemas de Informação no Sisu

No Sisu 2026, Sistemas de Informação teve 89 ofertas em 57 instituições, com 3.037 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 823,65 (UFPE) e a menor, 575,56 (UEMS).

Simule a sua nota do Enem em Sistemas de Informação →

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFPERecife-PE 823,65 100 Integral Bacharelado 4
2 UFGGoiânia-GO 792,78 20 Noturno Bacharelado 4
3 UTFPRCuritiba-PR 780,43 13 Integral Bacharelado 4
4 IFMGOuro Branco-MG 769,56 5 Noturno Bacharelado 4
5 UFMSTrês Lagoas-MS 769,55 10 Noturno Bacharelado 5
6 UFUUberlândia-MG 762,77 60 Noturno Bacharelado 4
7 UFRABelém-PA 762,50 25 Noturno Bacharelado —
8 UFSMSanta Maria-RS 762,35 12 Integral Bacharelado 4
9 IFGGoiânia-GO 761,00 9 Noturno Bacharelado 4
10 UFMSCampo Grande-MS 760,81 14 Noturno Bacharelado 4
11 IFMGSabará-MG 750,50 10 Matutino Bacharelado 4
12 UFBASalvador-BA 749,96 29 Noturno Bacharelado 4
13 IFSEMGManhuaçu-MG 749,68 10 Integral Bacharelado —
14 UFSSão Cristóvão-SE 749,32 50 Noturno Bacharelado 4
15 UNIFEIItajubá-MG 748,45 35 Noturno Bacharelado 4
16 UNEBSalvador-BA 745,38 15 Matutino Bacharelado 3
17 UFFNiterói-RJ 742,02 122 Noturno Bacharelado 4
18 UFJFJuiz de Fora-MG 740,86 20 Noturno Bacharelado 4
19 UNIMONTESMontes Claros-MG 740,35 8 Integral Bacharelado 4
20 UFVJMDiamantina-MG 740,18 15 Noturno Bacharelado 4
21 UNIRIORio de Janeiro-RJ 737,30 72 Integral Bacharelado 4
22 IFSPSão Paulo-SP 735,72 40 Matutino Bacharelado —
23 UFSCFlorianópolis-SC 732,12 30 Noturno Bacharelado 4
24 UFSMFrederico Westphalen-RS 725,16 12 Noturno Bacharelado 3
25 UFSItabaiana-SE 723,40 50 Matutino Bacharelado 4
26 IFGLuziânia-GO 719,46 10 Noturno Bacharelado 4
27 UFLALavras-MG 719,25 56 Noturno Bacharelado 4
28 IFSEMGJuiz de Fora-MG 716,30 18 Integral Bacharelado 3
29 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 716,11 60 Noturno Bacharelado —
30 UFUMonte Carmelo-MG 714,34 35 Integral Bacharelado 4
31 IFESSerra-ES 713,81 80 Integral Bacharelado 4
32 UFCATCatalão-GO 709,79 25 Noturno Bacharelado —
33 UTFPRLondrina-PR 708,37 40 Noturno Bacharelado —
34 IFBAVitória da Conquista-BA 707,63 80 Noturno Bacharelado 3
35 IFESCachoeiro de Itapemirim-ES 707,23 40 Integral Bacharelado 4
36 UFOPJoão Monlevade-MG 697,33 a 706,09 80 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
37 CEFET/RJNova Friburgo-RJ 705,73 80 Noturno Bacharelado 4
38 IFALMaceió-AL 704,81 80 Noturno Bacharelado 3
39 UFMSPonta Porã-MS 704,20 10 Noturno Bacharelado 3
40 UFRAParagominas-PA 702,72 25 Noturno Bacharelado —
41 UFRACapitão Poço-PA 701,30 25 Noturno Bacharelado —
42 IF GoianoPosse-GO 701,30 5 Noturno Bacharelado —
43 UEMGPassos-MG 699,18 10 Noturno Bacharelado 3
44 IF Sul de MinasMachado-MG 697,42 8 Matutino Bacharelado 3
45 CEFET/MGVarginha-MG 696,65 40 Integral Bacharelado —
46 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 693,32 20 Noturno Bacharelado 3
47 UFRRJSeropédica-RJ 692,80 30 Vespertino Bacharelado 4
48 IF GoianoCeres-GO 692,02 4 Noturno Bacharelado 3
49 IFSLagarto-SE 691,84 40 Integral Bacharelado 4
50 UFMTCuiabá-MT 689,00 52 Noturno Bacharelado 4
51 IFESColatina-ES 688,99 32 Integral Bacharelado 3
52 IFMGSão João Evangelista-MG 688,36 10 Integral Bacharelado 3
53 IFALArapiraca-AL 687,68 40 Noturno Bacharelado —
54 IFCECedro-CE 684,97 25 Noturno Bacharelado 3
55 IFSPVotuporanga-SP 684,36 40 Matutino Bacharelado —
56 IFNMGJanuária-MG 682,60 15 Integral Bacharelado —
57 IFNMGSalinas-MG 682,26 15 Integral Bacharelado 3
58 IFCECrato-CE 682,21 60 Noturno Bacharelado 3
59 UFCCrateús-CE 679,82 50 Integral Bacharelado 4
60 IFMASão Luís-MA 679,64 60 Integral Bacharelado 3
61 IF FluminenseItaperuna-RJ 679,46 20 Noturno Bacharelado 3
62 IFSEMGBarbacena-MG 677,94 10 Integral Bacharelado —
63 IFNMGPirapora-MG 677,48 10 Noturno Bacharelado 3
64 UFMSCorumbá-MS 676,98 8 Noturno Bacharelado 3
65 UFGDDourados-MS 674,98 20 Noturno Bacharelado 4
66 UFCQuixadá-CE 674,58 50 Integral Bacharelado 4
67 IFTOParaíso do Tocantins-TO 673,04 4 Noturno Bacharelado 3
68 UFRNCaicó-RN 671,75 50 Integral Bacharelado 3
69 UNEMATSinop-MT 670,41 40 Noturno Bacharelado 3
70 FURGRio Grande-RS 668,06 40 Integral Bacharelado 4
71 IF GoianoUrutaí-GO 667,22 6 Matutino Bacharelado 3
72 IFBAFeira de Santana-BA 666,30 80 Vespertino Bacharelado 4
73 UTFPRFrancisco Beltrão-PR 665,59 58 Noturno Bacharelado —
74 IFTOPorto Nacional-TO 664,24 4 Matutino Bacharelado —
75 UFPBRio Tinto-PB 662,24 50 Integral Bacharelado 4
76 UEMSDourados-MS 655,51 20 Noturno Bacharelado 4
77 UFRRondonópolis-MT 653,00 25 Noturno Bacharelado 3
78 UFVRio Paranaíba-MG 648,38 a 652,58 100 Integral, Noturno Bacharelado 3
79 UFAMItacoatiara-AM 650,57 20 Noturno Bacharelado 3
80 UENPBandeirantes-PR 642,06 16 Noturno Bacharelado 2
81 UEMGCarangola-MG 640,38 10 Noturno Bacharelado 3
82 UFALPenedo-AL 638,70 50 Noturno Bacharelado 3
83 UFPIPicos-PI 638,54 100 Integral Bacharelado 4
84 UFMSCoxim-MS 628,41 10 Noturno Bacharelado 4
85 IFBAIANOItapetinga-BA 615,36 40 Integral Bacharelado —
86 UFERSAAngicos-RN 601,81 50 Noturno Bacharelado 3
87 IFSCCaçador-SC 597,60 20 Noturno Bacharelado 3
88 UDESCCaçador-SC 586,10 20 Noturno Bacharelado —
89 UEMSNova Andradina-MS 575,56 20 Noturno Bacharelado —

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFNMGArinos-MG 639,462025 10 Noturno Bacharelado 3
UFACRio Branco-AC 658,432025 50 Integral Bacharelado 4
IFNMGPorteirinha-MG 658,282024 17 Noturno Bacharelado 3
UFMGBelo Horizonte-MG 761,962024 80 Noturno Bacharelado 4
UPESurubim-PE 661,122024 15 Noturno Bacharelado —
IF GoianoCatalão-GO 654,542022 4 Noturno Bacharelado —
USPSão Carlos-SP 775,292022 15 Noturno Bacharelado —
USPSão Paulo-SP 773,52 a 803,492022 54 Matutino, Noturno Bacharelado —
UNITINSPalmas-TO 597,682020/2 40 Matutino Bacharelado 4
UFMTRondonópolis-MT 581,802020 80 Noturno Bacharelado 3
IFFarroupilhaSão Borja-RS 642,302019 9 Noturno Bacharelado 3

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.