SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Sistemas de Informação (Capitão Poço) na UFRA
Bacharelado · Capitão Poço-PA · Universidade Federal Rural da Amazônia
No Sisu 2026, a nota de corte de Sistemas de Informação (Capitão Poço) na UFRA foi 701,30 na ampla concorrência, para 9 vagas e 268 inscrições (30 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 706,57.
Noturno · Campus Capitão Poço - Ufra (Capitão Poço-PA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 701,30 | 9 | 268 | 30 |
| Escola pública, qualquer renda | 686,58 | 1 | 222 | 222 |
| Escola pública, renda baixa | 679,88 | 1 | 132 | 132 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 657,30 | 5 | 127 | 25 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 625,42 | 6 | 78 | 13 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 581,28 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 564,38 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 657,65 | 646,21 | 640,23 | 648,67 | 706,28 | 744,50 | 706,57 | 701,30 | 737,85 |
| Escola pública, qualquer renda | 606,23 | 582,70 | 619,23 | 623,52 | 660,12 | 721,57 | 690,55 | 686,58 | — |
| Escola pública, renda baixa | 609,70 | 625,15 | 581,85 | 586,15 | 648,52 | 686,48 | 687,92 | 679,88 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 617,55 | 616,47 | 593,00 | 570,05 | 645,05 | 671,58 | 648,25 | 657,30 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 618,77 | 608,27 | 598,13 | 586,65 | 634,42 | 633,42 | 628,97 | 625,42 | 608,88 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 522,48 | 493,40 | 581,28 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 544,73 | — | 564,38 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 589,60 | — | — | 520,92 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 518,70 | — | — | 515,63 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 |
| Candidatos por vaga na ampla | 2,1 | 2,8 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 24 | 30 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 2 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Sistemas de Informação.Qualidade do curso
Conceito Enade SC
2021 · Curso para o qual estatisticamente não foi possível calcular o indicador
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC SC
2021 · sem conceito
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD SC
2021 · Curso para o qual estatisticamente não foi possível calcular o indicador
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRA 4
2023 · 3,14 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 71 |
|---|---|
| Inscritos | 244 |
| Ingressantes | 46 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 175 |
| Concluintes | 28 |
Sistemas de Informação em outras instituições
Outros cursos da UFRA em Capitão Poço
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.