Nota de corte de Sistemas de Informação (Colatina) no IFES
Bacharelado · Colatina-ES · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
No Sisu 2025, a nota de corte de Sistemas de Informação (Colatina) no IFES foi 688,65 na ampla concorrência, para 16 vagas e 141 inscrições (8,8 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 708,90.
Integral · Campus Colatina (Colatina-ES)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 688,65 | 16 | 141 | 8,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 684,76 | 2 | 103 | 52 |
| Escola pública, renda baixa | 674,56 | 1 | 60 | 60 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 655,08 | 5 | 36 | 7,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 589,80 | 5 | 22 | 4,4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 602,70 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 426,35 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,35 | 677,53 | 657,66 | 674,44 | 690,91 | 708,90 | 688,65 |
| Escola pública, qualquer renda | 657,80 | 631,51 | 673,58 | 655,93 | 682,31 | 691,71 | 684,76 |
| Escola pública, renda baixa | 648,43 | 689,78 | 627,61 | 652,11 | 682,23 | 674,13 | 674,56 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 596,49 | 635,74 | 574,74 | 580,41 | 627,38 | 651,76 | 655,08 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 622,48 | 628,84 | 597,18 | 588,09 | 610,28 | 602,73 | 589,80 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 481,24 | 589,29 | 380,08 | — | — | — | 602,70 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 446,93 | 461,15 | — | — | — | 479,80 | 426,35 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 482,65 | — | 519,25 | — | — | — |
| Vagas no total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,4 | 8 | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 8,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,87 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,80 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,47 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFES 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 42 |
|---|---|
| Inscritos | 151 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 32 |
| Matrículas | 162 |
| Concluintes | 29 |
Sistemas de Informação em outras instituições
Outros cursos do IFES em Colatina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.