SISU · ESCOLHA SEU CURSO
Notas de corte de Jornalismo no Sisu
No Sisu 2026, Jornalismo teve 45 ofertas em 40 instituições, com 1.853 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 778,14 (UFSM) e a menor, 626,61 (UESPI).
Simular minha nota em JornalismoOnde você quer estudar?
Compare as instituições
45 ofertasDeslize para comparar todos os dados
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFSMSanta Maria-RS | 778,14 | 9 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 2 | UFSCFlorianópolis-SC | 763,80 | 18 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 3 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 761,60 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 4 | UFMGBelo Horizonte-MG | 739,68 a 752,42 | 60 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 5 | UFPRCuritiba-PR | 750,60 | 6 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 6 | UFUUberlândia-MG | 739,62 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 7 | UFFNiterói-RJ | 738,75 | 52 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 8 | UFRGSPorto Alegre-RS | 736,78 | 15 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 9 | UFGGoiânia-GO | 727,58 | 25 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFPERecife-PE | 726,17 | 50 | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 11 | UFRRJSeropédica-RJ | 723,63 | 45 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 12 | UFMSCampo Grande-MS | 723,16 | 10 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 13 | UFJFJuiz de Fora-MG | 722,14 | 17 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFJFJuiz de Fora-MG | 720,06 | 17 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 15 | UFBASalvador-BA | 716,15 | 42 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFSMFrederico Westphalen-RS | 713,98 | 16 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 17 | UFESVitória-ES | 710,90 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 18 | UFCAJuazeiro do Norte-CE | 707,97 | 50 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 19 | UFAMManaus-AM | 707,68 | 19 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 20 | UFCFortaleza-CE | 705,70 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 21 | UFSSão Cristóvão-SE | 703,52 | 50 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 22 | UEMGFrutal-MG | 695,50 | 3 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 23 | UNICENTROGuarapuava-PR | 694,62 | 6 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 24 | UFOPMariana-MG | 693,36 a 693,46 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 25 | UFTPalmas-TO | 690,71 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 26 | UESBVitória da Conquista-BA | 690,23 | 20 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 27 | UFPelPelotas-RS | 681,42 | 42 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 28 | UNEBSeabra-BA | 676,46 | 20 | Noturno | Bacharelado | — |
| 29 | UERNMossoró-RN | 675,65 | 20 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 30 | UEPBCampina Grande-PB | 671,66 a 674,65 | 160 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 31 | UFRNNatal-RN | 663,10 a 673,34 | 80 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 32 | UFSBPorto Seguro-BA | 671,50 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 33 | UFAMParintins-AM | 670,35 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 34 | UFPBJoão Pessoa-PB | 668,52 | 70 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 35 | UFALMaceió-AL | 668,52 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 36 | UFMTCuiabá-MT | 661,20 | 40 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 37 | UFMTBarra do Garças-MT | 649,64 | 49 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 38 | UNIFESSPARondon do Pará-PA | 649,56 | 40 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 39 | UESPITeresina-PI | 649,32 | 45 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 40 | UNIPAMPASão Borja-RS | 647,94 | 35 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 41 | UFRRBoa Vista-RR | 644,70 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 42 | UFMAImperatriz-MA | 644,54 | 92 | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 43 | UFPITeresina-PI | 642,13 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 44 | UNEMATTangará da Serra-MT | 636,59 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 45 | UESPIPicos-PI | 626,61 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.