Notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu

No Sisu 2026, Engenharia Elétrica teve 103 ofertas em 68 instituições, com 4.623 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 803,99 (UFMS) e a menor, 600,96 (UTFPR).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 803,99 12 Integral Bacharelado 4
2 UTFPRCuritiba-PR 773,07 a 793,42 26 Vespertino, Integral Bacharelado 4
3 UFSCarSão Carlos-SP 785,45 60 Integral Bacharelado 4
4 UFUUberlândia-MG 781,98 20 Integral Bacharelado 5
5 UFRJRio de Janeiro-RJ 777,86 90 Integral Bacharelado 4
6 IFESSão Mateus-ES 775,47 10 Integral Bacharelado 4
7 UFMGBelo Horizonte-MG 771,22 100 Matutino Bacharelado 5
8 UNIFEIItajubá-MG 766,93 59 Integral Bacharelado 4
9 CEFET/MGBelo Horizonte-MG 765,38 40 Integral Bacharelado 5
10 UFPRCuritiba-PR 753,62 a 761,68 30 Integral, Noturno Bacharelado 5
11 UFPERecife-PE 761,06 60 Integral Bacharelado 4
12 UFSCFlorianópolis-SC 760,72 30 Integral Bacharelado 5
13 UFBASalvador-BA 757,08 68 Integral Bacharelado 5
14 UFGGoiânia-GO 750,53 40 Integral Bacharelado 3
15 UFESVitória-ES 749,79 80 Integral Bacharelado 5
16 IFGGoiânia-GO 746,14 9 Noturno Bacharelado 3
17 UFSMSanta Maria-RS 745,00 18 Integral Bacharelado 5
18 IFTOPalmas-TO 742,54 6 Integral Bacharelado 3
19 UFRGSPorto Alegre-RS 739,96 27 Integral Bacharelado 5
20 IFGValparaíso de Goiás-GO 738,92 11 Noturno Bacharelado 3
21 UEMMaringá-PR 737,56 4 Integral Bacharelado 5
22 IFSPSão Paulo-SP 734,02 40 Noturno Bacharelado —
23 UFSSão Cristóvão-SE 731,68 50 Matutino Bacharelado 4
24 IFESVitória-ES 731,63 32 Integral Bacharelado 4
25 UFCFortaleza-CE 729,80 100 Integral Bacharelado 3
26 UELLondrina-PR 729,14 15 Integral Bacharelado 4
27 UFFNiterói-RJ 723,93 90 Integral Bacharelado 4
28 UFVViçosa-MG 721,20 40 Integral Bacharelado 5
29 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 720,84 40 Vespertino Bacharelado 4
30 UTFPRMedianeira-PR 600,96 a 717,09 57 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
31 UTFPRPonta Grossa-PR 715,63 35 Integral Bacharelado 4
32 UNIFESSPAMarabá-PA 715,48 30 Integral Bacharelado 3
33 IFSPCampinas-SP 714,86 40 Vespertino Bacharelado —
34 UFRNNatal-RN 712,69 90 Integral Bacharelado 4
35 IFALPalmeira dos Índios-AL 708,63 60 Integral Bacharelado —
36 IF FluminenseMacaé-RJ 708,08 20 Noturno Bacharelado 4
37 UFBACamaçari-BA 707,07 29 Integral Bacharelado —
38 UFPITeresina-PI 706,04 80 Integral Bacharelado 4
39 UDESCJoinville-SC 704,92 20 Integral Bacharelado 4
40 IFESGuarapari-ES 704,64 18 Integral Bacharelado 4
41 UNIFEIItabira-MG 700,47 49 Integral Bacharelado 4
42 IFSCJoinville-SC 699,08 20 Noturno Bacharelado 4
43 UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 698,97 9 Integral Bacharelado 4
44 UFPBJoão Pessoa-PB 698,30 80 Integral Bacharelado 5
45 IFTMPatrocínio-MG 697,27 10 Noturno Bacharelado 4
46 IFSPPiracicaba-SP 697,08 40 Integral Bacharelado 3
47 UFSMCachoeira do Sul-RS 695,98 24 Integral Bacharelado 5
48 IFNMGMontes Claros-MG 695,02 20 Integral Bacharelado 4
49 UFTMUberaba-MG 693,44 52 Integral Bacharelado 4
50 IFGJataí-GO 691,70 9 Noturno Bacharelado 3
51 IFSCFlorianópolis-SC 691,57 60 Integral Bacharelado 4
52 UFCSobral-CE 691,26 100 Integral Bacharelado 4
53 IFSPSertãozinho-SP 689,26 40 Integral Bacharelado 3
54 IFSEMGJuiz de Fora-MG 688,20 18 Integral Bacharelado —
55 IFMGIpatinga-MG 688,14 20 Integral Bacharelado 3
56 IFPEGaranhuns-PE 687,34 25 Vespertino Bacharelado 4
57 UFRRBoa Vista-RR 686,56 19 Integral Bacharelado 3
58 UESCIlhéus-BA 685,46 44 Integral Bacharelado 4
59 IFMGFormiga-MG 684,92 14 Noturno Bacharelado 4
60 UFMABalsas-MA 684,60 10 Integral Bacharelado 4
61 IFBAVitória da Conquista-BA 683,98 65 Integral Bacharelado 4
62 UFMASão Luís-MA 682,92 80 Integral Bacharelado 4
63 UNIVASFJuazeiro-BA 679,64 50 Integral Bacharelado 4
64 UFRBCruz das Almas-BA 679,62 25 Integral Bacharelado 4
65 IFTMParacatu-MG 678,07 9 Noturno Bacharelado 3
66 UFTPalmas-TO 677,25 20 Integral Bacharelado 4
67 IFCECedro-CE 675,74 25 Vespertino Bacharelado —
68 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 673,20 20 Integral Bacharelado 4
69 UFVJMJanaúba-MG 670,47 20 Integral Bacharelado —
70 IFMSCampo Grande-MS 669,96 40 Noturno Bacharelado —
71 UFOPJoão Monlevade-MG 656,71 a 669,41 80 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
72 IFMAImperatriz-MA 669,32 39 Integral Bacharelado 4
73 UTFPRApucarana-PR 668,51 48 Integral Bacharelado 5
74 UFALRio Largo-AL 668,36 40 Integral Bacharelado —
75 UESPITeresina-PI 668,12 80 Integral Bacharelado 3
76 IFPBJoão Pessoa-PB 665,38 80 Integral Bacharelado 4
77 IF CatarinenseBlumenau-SC 664,28 20 Noturno Bacharelado 3
78 CEFET/RJNova Friburgo-RJ 662,62 60 Integral Bacharelado 3
79 IFGItumbiara-GO 661,14 22 Noturno Bacharelado 4
80 UFOBBom Jesus da Lapa-BA 660,90 38 Integral Bacharelado 4
81 UFMTCuiabá-MT 660,80 84 Integral Bacharelado 5
82 IFSCJaraguá do Sul-SC 658,18 40 Matutino Bacharelado 4
83 IFSPVotuporanga-SP 658,08 40 Integral Bacharelado 4
84 UFCGCampina Grande-PB 657,98 225 Integral Bacharelado 4
85 UEMGItuiutaba-MG 656,20 10 Noturno Bacharelado 2
86 IFMGItabirito-MG 655,24 20 Noturno Bacharelado 3
87 CEFET/MGNepomuceno-MG 652,09 40 Noturno Bacharelado 3
88 CEFET/RJAngra dos Reis-RJ 650,08 50 Integral Bacharelado 3
89 IFSCItajaí-SC 649,76 60 Vespertino Bacharelado 4
90 UFSJSão João del Rei-MG 635,93 a 648,84 150 Integral, Noturno Bacharelado 4
91 UTFPRCornélio Procópio-PR 647,00 78 Integral Bacharelado 4
92 IFSPPresidente Epitácio-SP 646,72 40 Integral Bacharelado 4
93 IFSulSant'Ana do Livramento-RS 645,46 8 Noturno Bacharelado —
94 UFRPECabo de Santo Agostinho-PE 640,30 80 Integral Bacharelado 4
95 UNIPAMPAAlegrete-RS 638,22 30 Integral Bacharelado 3
96 IF CatarinenseSão Francisco do Sul-SC 636,54 20 Noturno Bacharelado 4
97 IFSLagarto-SE 635,93 45 Integral Bacharelado 3
98 IFBAPaulo Afonso-BA 634,26 80 Noturno Bacharelado 3
99 IFPEPesqueira-PE 632,68 40 Integral Bacharelado 4
100 UTFPRPato Branco-PR 631,70 88 Integral Bacharelado 4
101 UNEMATSinop-MT 626,99 40 Integral Bacharelado 3
102 IFSulPelotas-RS 609,55 a 615,20 125 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
103 IF CatarinenseVideira-SC 608,84 20 Noturno Bacharelado 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFACRio Branco-AC 634,072025 50 Integral Bacharelado 3
IF GoianoTrindade-GO 638,902023 2 Integral Bacharelado 3
UNIFAPMacapá-AP 783,502023 25 Matutino Bacharelado 3
IFPABelém-PA 717,302022 30 Matutino Bacharelado —
UFPRCuritiba-PR 722,482020 10 Noturno Bacharelado —
UnBBrasília-DF 759,692019 20 Integral Bacharelado 5

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.