Notas de corte de Engenharia de Produção no Sisu
No Sisu 2025, Engenharia de Produção teve 91 ofertas em 54 instituições, com 3.649 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 802,02 (UTFPR) e a menor, 478,48 (UFV).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTFPRCuritiba-PR | 802,02 | 7 | Integral | Bacharelado | — |
| 2 | UFSCarSão Carlos-SP | 783,93 | 100 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 3 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 781,69 | 90 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 4 | UFSCarSorocaba-SP | 763,11 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 5 | UEMMaringá-PR | 761,98 | 3 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | UEMMaringá-PR | 757,96 | 3 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 7 | UFPRCuritiba-PR | 749,76 | 12 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 8 | UFFNiterói-RJ | 748,12 | 90 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 9 | UFSCFlorianópolis-SC | 746,32 | 36 | Integral | Bacharelado | — |
| 10 | UFMGBelo Horizonte-MG | 745,38 | 90 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 11 | UNIFEIItajubá-MG | 742,15 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 12 | UTFPRLondrina-PR | 741,21 | 10 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 13 | UNIFAL-MGPoços de Caldas-MG | 735,57 | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 14 | UFPERecife-PE | 724,53 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 15 | IFRJNiterói-RJ | 722,23Sisu+ 2026 | 31 | Integral | Bacharelado | — |
| 16 | UFRGSPorto Alegre-RS | 720,78 | 22 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 17 | UFMSTrês Lagoas-MS | 719,70 | 10 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 18 | UFRNNatal-RN | 702,60 a 718,25 | 90 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 19 | UFFPetrópolis-RJ | 717,73 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 20 | CEFET/RJRio de Janeiro-RJ | 717,44 | 100 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 21 | UEMMaringá-PR | 717,12 | 3 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 22 | UFRAParauapebas-PA | 713,90 | 25 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 23 | UEMMaringá-PR | 713,50 | 3 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 24 | UFBASalvador-BA | 713,47 | 36 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 25 | UFJFJuiz de Fora-MG | 710,38 | 30 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 26 | UFRJMacaé-RJ | 709,79 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 27 | UFESVitória-ES | 705,52 | 40 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 28 | UFMSCampo Grande-MS | 703,17 | 12 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 29 | UFCFortaleza-CE | 702,96 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 30 | IFSPSão Paulo-SP | 702,92 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 31 | UTFPRPonta Grossa-PR | 702,80 | 13 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 32 | UFUItuiutaba-MG | 700,25 | 44 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 33 | UFAMManaus-AM | 697,90 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 34 | UFVViçosa-MG | 693,82 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 35 | UNIRIORio de Janeiro-RJ | 692,60 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 36 | UFESVitória-ES | 692,11 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 37 | UFTMUberaba-MG | 688,95 | 52 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 38 | UFFVolta Redonda-RJ | 688,52 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 39 | UFGAparecida de Goiânia-GO | 687,57 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 40 | IFCECaucaia-CE | 682,10 | 35 | Noturno | Bacharelado | — |
| 41 | UFMSNova Andradina-MS | 677,68 | 10 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 42 | UFSMSanta Maria-RS | 675,64 | 26 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 43 | UFFRio das Ostras-RJ | 674,51 | 70 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 44 | IFSPBoituva-SP | 674,26 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 45 | UFPRJandaia do Sul-PR | 673,34 | 8 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 46 | UFSSão Cristóvão-SE | 666,44 | 50 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 47 | UENFCampos dos Goytacazes-RJ | 665,26 | 28 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 48 | IFESCariacica-ES | 662,67 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 49 | UFOPOuro Preto-MG | 647,87 a 662,25 | 72 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 50 | UEMGDivinópolis-MG | 636,66 a 660,08 | 20 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 51 | UESCIlhéus-BA | 652,81 | 64 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 52 | UEMGPassos-MG | 651,84 | 10 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 53 | IFGSenador Canedo-GO | 648,68 | 12 | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 54 | CEFET/RJNova Iguaçu-RJ | 647,06 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 55 | UFPBJoão Pessoa-PB | 646,90 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 56 | UFCRussas-CE | 642,60 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 57 | UNESPARParanaguá-PR | 641,78 | 16 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 58 | UFPITeresina-PI | 640,33 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 59 | IFMGGovernador Valadares-MG | 639,92 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 60 | UFVJMTeófilo Otoni-MG | 637,88 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 61 | IFMGCongonhas-MG | 637,08 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 62 | IFSPRegistro-SP | 636,70 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 63 | UFBACamaçari-BA | 635,43 | 70 | Integral | Bacharelado | — |
| 64 | UFAMItacoatiara-AM | 632,58 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 65 | UNIFEIItabira-MG | 632,07 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 66 | UFSJSão João del Rei-MG | 631,68 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 67 | UFPECaruaru-PE | 629,96 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 68 | UTFPRMedianeira-PR | 629,67 | 23 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 69 | CEFET/RJItaguaí-RJ | 628,58 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 70 | UFCATCatalão-GO | 628,17 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 71 | UFPelPelotas-RS | 627,84 | 44 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 72 | UNIVASFJuazeiro-BA | 627,62 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 73 | IFRNSão Gonçalo do Amarante-RN | 625,85 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 74 | UFRBFeira de Santana-BA | 623,62 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 75 | UEMGFrutal-MG | 620,10 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| 76 | UEMGAbaeté-MG | 617,84 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| 77 | UFOPJoão Monlevade-MG | 609,09 a 614,96 | 80 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 78 | UFRNCurrais Novos-RN | 610,86 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 79 | UEMGoioerê-PR | 610,38 | 16 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 80 | UFCGCampina Grande-PB | 609,26 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 81 | IFSCCaçador-SC | 609,00 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 82 | UFALDelmiro Gouveia-AL | 606,12 | 25 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 83 | FURGSanto Antônio da Patrulha-RS | 596,98 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 84 | UNIPAMPABagé-RS | 594,42 | 44 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 85 | UFOBLuís Eduardo Magalhães-BA | 591,62 | 39 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 86 | UFESSão Mateus-ES | 588,67 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 87 | UFALPenedo-AL | 582,16 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 88 | IFMGBambuí-MG | 544,34 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 89 | UNIVASFSalgueiro-PE | 528,38 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 90 | UFVRio Paranaíba-MG | 478,48 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 91 | UFCGSumé-PB | — | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 92 | UFGDDourados-MS | — | 26 | Integral | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| IFSPSão Paulo-SP | 722,082022/2 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UEZORio de Janeiro-RJ | 643,912022 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| USPLorena-SP | 766,102022 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| USPSão Carlos-SP | 799,522022 | 12 | Integral | Bacharelado | — |
| USPSão Paulo-SP | 805,572022 | 8 | Integral | Bacharelado | — |
| UFGCatalão-GO | 663,562020 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UnBBrasília-DF | 741,282019 | 25 | Noturno | Bacharelado | 5 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.