SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Engenharia de Produção (Currais Novos) na UFRN
Bacharelado · Currais Novos-RN · Universidade Federal do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia de Produção (Currais Novos) na UFRN foi 648,68 na ampla concorrência, para 19 vagas e 132 inscrições (6,9 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 610,86.
Integral · Campus de Currais Novos (Currais Novos-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,68 | 19 | 132 | 6,9 |
| Escola pública, qualquer renda | 634,94 | 2 | 92 | 46 |
| Escola pública, renda baixa | 628,44 | 1 | 60 | 60 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 586,75 | 7 | 41 | 5,9 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 541,60 | 7 | 26 | 3,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 541,80 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
| Candidatos com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública.Ação afirmativa da instituição | 566,61 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 692,95 | 714,38 | 722,92 | 610,86 | 648,68 |
| Escola pública, qualquer renda | 600,04 | 586,00 | 628,08 | 602,87 | 634,94 |
| Escola pública, renda baixa | 591,33 | 586,69 | 605,81 | 517,20 | 628,44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 537,62 | 575,65 | 575,44 | 533,11 | 586,75 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 545,95 | 579,86 | 533,25 | 516,07 | 541,60 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 541,80 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 539,13 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,5 | 6,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 3 | 450,00 |
| Redação | 1,5 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Engenharia de Produção.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFRN 5
2023 · 4,03 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 44 |
|---|---|
| Inscritos | 167 |
| Ingressantes | 32 |
| Ingressantes pelo Enem | 31 |
| Matrículas | 72 |
| Concluintes | 0 |
Engenharia de Produção em outras instituições
Outros cursos da UFRN em Currais Novos
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.