Notas de corte de Enfermagem no Sisu
No Sisu 2025, Enfermagem teve 99 ofertas em 67 instituições, com 4.448 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 782,16 (UFMS) e a menor, 644,71 (UFAC).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFMSCampo Grande-MS | 782,16 | 10 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 2 | UFMSTrês Lagoas-MS | 779,96 | 8 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 3 | UFRAParauapebas-PA | 759,27 | 25 | Noturno | Bacharelado | — |
| 4 | UNIFESPSão Paulo-SP | 749,72 | 88 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 5 | FAMEMAMarília-SP | 749,18 | 6 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | IFSCJoinville-SC | 748,23 | 12 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 7 | UEMMaringá-PR | 744,74 | 4 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 8 | UEPBCampina Grande-PB | 742,62 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 9 | UFSCFlorianópolis-SC | 742,00 | 22 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFRJMacaé-RJ | 741,98 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 11 | UFMSCoxim-MS | 740,64 | 9 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 12 | UELLondrina-PR | 739,54 | 10 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 13 | UFSCarSão Carlos-SP | 739,16 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFCFortaleza-CE | 731,96 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 15 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 731,91 | 144 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 16 | UNILABRedenção-CE | 729,41 | 44 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 17 | UFFSPasso Fundo-RS | 729,06 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 18 | UFMGBelo Horizonte-MG | 728,74 | 96 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 19 | UFAMManaus-AM | 727,96 | 28 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 20 | UFPERecife-PE | 725,85 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 21 | UFTMUberaba-MG | 722,39 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 22 | UFSAracaju-SE | 720,67 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 23 | UFCSPAPorto Alegre-RS | 718,20 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 24 | UNICENTROGuarapuava-PR | 715,05 | 2 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 25 | UFFNiterói-RJ | 714,21 | 114 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 26 | UFJFJuiz de Fora-MG | 713,94 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 27 | UFALMaceió-AL | 713,52 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 28 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 712,87 | 12 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 29 | UNIVASFPetrolina-PE | 712,82 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 30 | UERNMossoró-RN | 711,94 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 31 | UNESPARParanavaí-PR | 710,19 | 5 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 32 | UFSLagarto-SE | 708,93 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 33 | UFVJMDiamantina-MG | 708,40 | 15 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 34 | UFGGoiânia-GO | 707,67 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 35 | UFBASalvador-BA | 705,89 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 36 | UFTPalmas-TO | 705,32 | 16 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 37 | UFPITeresina-PI | 705,05 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 38 | UFVViçosa-MG | 704,48 | 50 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 39 | UnDFBrasília-DF | 704,43 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 40 | UFFRio das Ostras-RJ | 704,34 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 41 | UEMGPassos-MG | 692,74 a 702,18 | 20 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 42 | UFBAVitória da Conquista-BA | 701,91 | 32 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 43 | UESBJequié-BA | 701,84 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 44 | UFALArapiraca-AL | 701,46 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 45 | UFMASão Luís-MA | 700,24 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 46 | UPERecife-PE | 700,02 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 47 | UFSMSanta Maria-RS | 699,44 | 35 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 48 | UNIFAL-MGAlfenas-MG | 699,32 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 49 | FURGRio Grande-RS | 698,72 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 50 | UFAMCoari-AM | 697,95 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 51 | UNEBGuanambi-BA | 697,68 | 13 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 52 | UFESSão Mateus-ES | 696,26 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 53 | UFPBJoão Pessoa-PB | 695,30 | 100 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 54 | UESCIlhéus-BA | 694,84 | 64 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 55 | UEMGDivinópolis-MG | 694,06 | 10 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 56 | UNIRIORio de Janeiro-RJ | 693,72 | 120 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 57 | UFSJDivinópolis-MG | 693,70 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 58 | UDESCChapecó-SC | 693,00 | 16 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 59 | UERNCaicó-RN | 692,43 | 36 | Integral | Bacharelado | — |
| 60 | UFFSChapecó-SC | 691,48 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 61 | UPEPetrolina-PE | 691,02 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 62 | UEMSDourados-MS | 690,72 | 24 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 63 | UERNPau dos Ferros-RN | 690,05 | 26 | Integral | Bacharelado | — |
| 64 | UFACRio Branco-AC | 689,78 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 65 | UFRRBoa Vista-RR | 688,53 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 66 | UFRNNatal-RN | 688,05 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 67 | UFCGCampina Grande-PB | 687,98 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 68 | UFMAImperatriz-MA | 686,84 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 69 | UFRGSPorto Alegre-RS | 686,66 | 32 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 70 | UEFSFeira de Santana-BA | 686,11 | 90 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 71 | UESPITeresina-PI | 685,47 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 72 | UENPBandeirantes-PR | 684,92 | 18 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 73 | UFCATCatalão-GO | 684,28 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 74 | UFCGCajazeiras-PB | 683,24 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 75 | UFRBSanto Antônio de Jesus-BA | 682,38 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 76 | UNEBSenhor do Bonfim-BA | 680,63 | 11 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 77 | UFMTCuiabá-MT | 679,52 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 78 | UFPelPelotas-RS | 676,90 | 81 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 79 | UFMAPinheiro-MA | 676,84 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 80 | UFJJataí-GO | 676,03 | 30 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 81 | UPEOuricuri-PE | 674,60 | 15 | Integral | Bacharelado | — |
| 82 | UFSMPalmeira das Missões-RS | 673,68 | 26 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 83 | UESPIParnaíba-PI | 670,64 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 84 | UFPEVitória de Santo Antão-PE | 669,44 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 85 | UNIPAMPAUruguaiana-RS | 669,44 | 49 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 86 | UFRNSanta Cruz-RN | 668,26 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 87 | UFCGCuité-PB | 666,50 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 88 | UFMTSinop-MT | 665,34 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 89 | IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ | 663,90 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 90 | UFMTPontal do Araguaia-MT | 661,16 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 91 | UFPIFloriano-PI | 659,80 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 92 | UNEMATCáceres-MT | 659,69 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 93 | IFPEPesqueira-PE | 658,02 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 94 | UNEMATTangará da Serra-MT | 655,10 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 95 | UFPIPicos-PI | 654,67 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 96 | UNEMATDiamantino-MT | 651,41 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 97 | UESPIPicos-PI | 650,86 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 98 | UESPIFloriano-PI | 645,32 | 25 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 99 | UFACCruzeiro do Sul-AC | 644,71 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRCuritiba-PR | 773,922024 | 8 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UFRRondonópolis-MT | 744,142024 | 30 | Integral | Bacharelado | 5 |
| UNCISALMaceió-AL | 721,752024 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UNEBSalvador-BA | 701,302024 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTECascavel-PR | 708,832024 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR | 698,302024 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| FMPFMMogi Guaçu-SP | 722,742023/2 | 6 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| ESCSBrasília-DF | 706,102023 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UEMSCosta Rica-MS | 671,002023 | 23 | Integral | Bacharelado | — |
| UNIFAPMacapá-AP | 833,522023 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UERNCaicó-RN | 744,052022 | 36 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UERNPau dos Ferros-RN | 720,312022 | 26 | Integral | Bacharelado | 4 |
| USPSão Paulo-SP | 768,702022 | 24 | Integral | Bacharelado | — |
| UERNMossoró-RN | 766,812020 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UFGCatalão-GO | 676,002020 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UFGJataí-GO | 678,612020 | 30 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UFMTRondonópolis-MT | 665,422020 | 30 | Integral | Bacharelado | 5 |
| UNITINSAugustinópolis-TO | 681,262019 | 12 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UnBBrasília-DF | 712,032019 | 25 | Integral | Bacharelado | 5 |
| UnBBrasília-DF | 730,062019 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.