SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Enfermagem no IFPE
Bacharelado · Pesqueira-PE · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Enfermagem no IFPE foi 673,42 na ampla concorrência, para 15 vagas e 743 inscrições (50 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 658,02.
Integral · Ifpe - Campus de Pesqueira (Pesqueira-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 673,42 | 15 | 743 | 50 |
| Escola pública, qualquer renda | 663,40 | 1 | 634 | 634 |
| Escola pública, renda baixa | 661,44 | 1 | 458 | 458 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 633,62 | 8 | 399 | 50 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 618,90 | 8 | 298 | 37 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 634,68 | 1 | 30 | 30 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 596,32 | 1 | 23 | 23 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 551,18 | 2 | 11 | 5,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 497,74 | 2 | 10 | 5 |
| Candidatos com deficiência (ampla concorrência)Ação afirmativa da instituição | 649,62 | 1 | 57 | 57 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,28 | 660,96 | 663,24 | 665,90 | 661,74 | 665,16 | 658,02 | 673,42 |
| Escola pública, qualquer renda | 648,84 | 647,48 | 652,78 | 657,42 | 641,76 | 657,32 | 655,60 | 663,40 |
| Escola pública, renda baixa | 633,86 | 640,96 | 654,96 | 631,82 | 655,42 | 650,48 | 649,60 | 661,44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 629,38 | 628,54 | 619,98 | 621,62 | 635,42 | 634,74 | 631,44 | 633,62 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 628,54 | 629,68 | 622,72 | 617,04 | 626,08 | 620,24 | 617,10 | 618,90 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | 580,82 | 584,18 | 634,68 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 571,08 | 554,92 | 596,32 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 549,60 | 627,24 | 455,12 | 516,24 | 551,18 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | 465,80 | 512,04 | 416,12 | 479,42 | 497,74 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 552,88 | 504,10 | 492,46 | 490,06 | 555,44 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 509,16 | 571,72 | 448,12 | 493,10 | 525,90 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 32 | 22 | 22 | 16 | 14 | 15 | 36 | 50 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Enfermagem.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,44 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,12 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2023 · 3,43 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPE 3
2023 · 2,93 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 42 |
|---|---|
| Inscritos | 671 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 4 |
| Matrículas | 195 |
| Concluintes | 27 |
Enfermagem em outras instituições
Outros cursos do IFPE em Pesqueira
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.