SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Odontologia na UNIFAL-MG
Bacharelado · Alfenas-MG · Universidade Federal de Alfenas
No Sisu 2026, a nota de corte de Odontologia na UNIFAL-MG foi 748,72 na ampla concorrência, para 25 vagas e 1.859 inscrições (74 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 730,05.
Integral · Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) (Alfenas-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 748,72 | 25 | 1.859 | 74 |
| Escola pública, qualquer renda | 747,16 | 3 | 1.041 | 347 |
| Escola pública, renda baixa | 721,18 | 3 | 485 | 162 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 685,60 | 8 | 405 | 51 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 653,42 | 8 | 213 | 27 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 604,54 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 686,94 | 1 | 16 | 16 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 634,66 | 1 | 9 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 746,64 | 745,92 | 732,72 | 729,55 | 740,79 | 745,62 | 742,99 | 732,99 | 732,15 | 730,41 | 730,05 | 748,72 |
| Escola pública, qualquer renda | 722,30 | 735,16 | 720,38 | 724,81 | 737,36 | 729,34 | 728,83 | 727,62 | 720,10 | 725,13 | 718,36 | 747,16 |
| Escola pública, renda baixa | 717,35 | 726,20 | 715,92 | 714,24 | 723,43 | 727,99 | 721,91 | 722,71 | 712,20 | 703,70 | 709,58 | 721,18 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 696,02 | 703,25 | 682,84 | 685,73 | 685,65 | 696,88 | 694,55 | 682,36 | 684,16 | 681,99 | 671,34 | 685,60 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 695,48 | 695,02 | 688,57 | 687,86 | 681,90 | 691,91 | 689,62 | 687,75 | 680,82 | 657,58 | 653,94 | 653,42 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 587,48 | 641,86 | 604,54 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 674,76 | 588,32 | 609,85 | 686,94 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 639,70 | 614,88 | 624,26 | 721,55 | — | 647,76 | 582,22 | 663,55 | 629,18 | 524,32 | 557,95 | 634,66 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 611,15 | 588,03 | 615,15 | 640,81 | — | 523,87 | 572,83 | 553,98 | 522,32 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 646,74 | 633,22 | 571,33 | 642,19 | — | 589,65 | 639,81 | 633,31 | 612,61 | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 34 | 69 | 47 | 59 | 58 | 49 | 34 | 44 | 26 | 24 | 46 | 74 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Odontologia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,61 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,71 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,86 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIFAL-MG 4
2023 · 3,70 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 117 |
|---|---|
| Inscritos | 2.511 |
| Ingressantes | 110 |
| Ingressantes pelo Enem | 100 |
| Matrículas | 512 |
| Concluintes | 66 |
Odontologia em outras instituições
Outros cursos da UNIFAL-MG em Alfenas
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.