SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG
Bacharelado · Alfenas-MG · Universidade Federal de Alfenas
No Sisu 2026, a nota de corte de Farmácia na UNIFAL-MG foi 718,46 na ampla concorrência, para 25 vagas e 904 inscrições (36 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 715,44.
Integral · Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) (Alfenas-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 718,46 | 25 | 904 | 36 |
| Escola pública, qualquer renda | 706,72 | 3 | 597 | 199 |
| Escola pública, renda baixa | 684,20 | 3 | 276 | 92 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 642,06 | 8 | 225 | 28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 609,74 | 8 | 117 | 15 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 696,72 | 1 | 11 | 11 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 566,98 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 715,68 | 715,11 | 706,59 | 695,53 | 706,75 | 706,18 | 710,88 | 695,33 | 715,89 | 697,66 | 708,55 | 715,44 | 718,46 |
| Escola pública, qualquer renda | 690,53 | 689,15 | 701,24 | 693,96 | 698,98 | 699,38 | 695,15 | 677,63 | 696,58 | 668,16 | 692,23 | 702,19 | 706,72 |
| Escola pública, renda baixa | 688,20 | 684,96 | 681,46 | 667,34 | 686,46 | 686,84 | 676,27 | 671,83 | 685,54 | 672,58 | 666,58 | 681,30 | 684,20 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 642,27 | 643,00 | 668,32 | 647,23 | 646,93 | 636,00 | 645,70 | 631,38 | 645,41 | 624,62 | 633,84 | 629,16 | 642,06 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 644,81 | 640,92 | 643,84 | 623,00 | 638,13 | 620,95 | 634,24 | 617,70 | 625,84 | 616,42 | 590,30 | 586,70 | 609,74 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 596,23 | 568,21 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 385,14 | 612,84 | 696,72 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 495,28 | 576,31 | 570,43 | 523,48 | 662,88 | 548,40 | — | 515,91 | 590,92 | — | 495,93 | 566,98 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 519,44 | 562,83 | 515,33 | 463,28 | 443,32 | 456,53 | 501,25 | 490,75 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 459,33 | 521,97 | — | 580,81 | 438,51 | 472,92 | 472,91 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 20 | 12 | 19 | 11 | 14 | 9,5 | 12 | 8,4 | 14 | 6,6 | 19 | 36 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Farmácia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,49 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,49 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,26 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIFAL-MG 4
2023 · 3,70 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 117 |
|---|---|
| Inscritos | 825 |
| Ingressantes | 113 |
| Ingressantes pelo Enem | 100 |
| Matrículas | 558 |
| Concluintes | 106 |
Farmácia em outras instituições
Outros cursos da UNIFAL-MG em Alfenas
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.