Nota de corte de Cinema e Audiovisual na UNESPAR
Bacharelado · Curitiba-PR · Universidade Estadual do Paraná
No Sisu 2026, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UNESPAR foi 710,11 na ampla concorrência, para 16 vagas e 980 inscrições (61 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 701,95.
Matutino · Campus de Curitiba II - Fap (Curitiba-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 710,11 | 16 | 980 | 61 |
| com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação;Ação afirmativa da instituição | 675,40 | 2 | 42 | 21 |
| pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;Ação afirmativa da instituição | 636,64 | 4 | 75 | 19 |
| que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;Ação afirmativa da instituição | 673,76 | 8 | 562 | 70 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 711,89 | 699,70 | 691,81 | 694,79 | 689,83 | 701,90 | 701,95 | 710,11 |
| Vagas no total | 30 | 30 | 60 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 23 | 21 | 13 | 17 | 16 | 17 | 38 | 61 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 5 | — |
| Linguagens | 5 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 5 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Cinema e Audiovisual →
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNESPAR 4
2023 · 3,10 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 1.034 |
| Ingressantes | 72 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 263 |
| Concluintes | 28 |
Cinema e Audiovisual em outras instituições
Outros cursos da UNESPAR em Curitiba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.