Nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFJF
Bacharelado · Juiz de Fora-MG · Universidade Federal de Juiz de Fora
No Sisu 2025, a nota de corte de Cinema e Audiovisual na UFJF foi 718,68 na ampla concorrência, para 11 vagas e 465 inscrições (42 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 717,30.
Integral · Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 718,68 | 11 | 465 | 42 |
| Escola pública, qualquer renda | 703,64 | 1 | 247 | 247 |
| Escola pública, renda baixa | 696,78 | 1 | 158 | 158 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 650,92 | 4 | 90 | 22 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 613,04 | 5 | 59 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 634,60 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 493,00 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 703,32 | 705,98 | 712,32 | 706,50 | 717,30 | 718,68 |
| Escola pública, qualquer renda | 696,80 | 682,02 | 708,12 | 694,30 | 716,76 | 703,64 |
| Escola pública, renda baixa | 676,76 | 668,00 | 706,42 | 668,94 | 690,20 | 696,78 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 628,58 | 647,34 | 651,20 | 655,36 | 665,30 | 650,92 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 630,42 | 627,40 | 627,52 | 621,46 | 628,70 | 613,04 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 634,60 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 551,62 | 607,34 | 474,46 | 493,00 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | 648,20 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | 480,46 | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 24 | 20 | 21 | 20 | 19 | 42 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFJF 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 431 |
| Ingressantes | 32 |
| Ingressantes pelo Enem | 15 |
| Matrículas | 240 |
| Concluintes | 25 |
Cinema e Audiovisual em outras instituições
Outros cursos da UFJF em Juiz de Fora
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.