SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Engenharia Florestal (Frederico Westphalen) na UFSM
Bacharelado · Frederico Westphalen-RS · Universidade Federal de Santa Maria
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Florestal (Frederico Westphalen) na UFSM foi 610,80 na ampla concorrência, para 8 vagas e 53 inscrições (6,6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 522,82.
Integral · Campus de Frederico Westphalen (Frederico Westphalen-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 610,80 | 8 | 53 | 6,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 601,96 | 1 | 43 | 43 |
| Escola pública, renda baixa | 515,58 | 1 | 14 | 14 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 473,72 | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 422,52 | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 588,36 | 573,76 | 553,92 | 517,66 | — | 522,82 | — | 610,80 | 627,64 |
| Escola pública, qualquer renda | 579,54 | 569,08 | 549,64 | 544,64 | 541,66 | 510,16 | — | 601,96 | 624,10 |
| Escola pública, renda baixa | 572,04 | 567,04 | 522,80 | 487,68 | 429,38 | 495,44 | — | 515,58 | 588,42 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 533,56 | 538,74 | 507,36 | — | — | 238,00 | — | 473,72 | 519,68 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 546,14 | 543,04 | 514,82 | — | — | — | — | 422,52 | 390,16 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 42 | 18 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5 | 4 | 2,9 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 6,6 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Engenharia Florestal.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,21 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 5
2023 · 4,03 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2023 · 3,60 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSM 5
2023 · 4,14 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 507 |
|---|---|
| Inscritos | 38 |
| Ingressantes | 6 |
| Ingressantes pelo Enem | 5 |
| Matrículas | 56 |
| Concluintes | 12 |
Engenharia Florestal em outras instituições
Outros cursos da UFSM em Frederico Westphalen
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.