Notas de corte da UFSM no Sisu
Universidade Federal de Santa Maria · Pública Federal · Santa Maria-RS
No Sisu 2025, a UFSM ofereceu 3.297 vagas em 109 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
Santa Maria-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Artes CênicasABI | 734,83 | 9 | Integral | — |
| ABI - Ciências BiológicasABI | 683,64 | 30 | Integral | — |
| Administração (Santa Maria, integral)Bacharelado | 665,11 | 42 | Integral | 4 |
| Administração (Santa Maria, noturno)Bacharelado | 662,70 | 42 | Noturno | 4 |
| AgronegócioTecnológico | 571,23 | 35 | Matutino | 3 |
| Agronomia (Santa Maria)Bacharelado | 662,48 | 84 | Integral | 4 |
| AlimentosTecnológico | 539,24 | 70 | Integral | — |
| Arquitetura e Urbanismo (Santa Maria)Bacharelado | 721,36 | 18 | Integral | 5 |
| ArquivologiaBacharelado | 586,96 | 18 | Integral | — |
| Artes Visuais (bacharelado)Bacharelado | 686,83 | 19 | Integral | — |
| Artes Visuais (licenciatura)Licenciatura | 717,16 | 8 | Integral | 4 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 778,56 | 26 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (integral)Bacharelado | 659,26 | 26 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (noturno)Bacharelado | 672,40 | 28 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Santa Maria, integral)Bacharelado | 700,39 | 26 | Integral | 4 |
| Ciências Econômicas (Santa Maria, noturno)Bacharelado | 693,25 | 26 | Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado)Bacharelado | 656,90 | 26 | Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (licenciatura)Licenciatura | 632,14 | 26 | Noturno | 4 |
| Comunicação Social - Produção EditorialBacharelado | 700,27 | 19 | Integral | — |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 725,28 | 19 | Integral | 4 |
| Comunicação Social - Relações PúblicasBacharelado | 686,86 | 19 | Integral | — |
| Dança (bacharelado)Bacharelado | 670,30 | 5 | Integral | — |
| Dança (licenciatura)Licenciatura | 612,87 | 13 | Integral | — |
| Desenho IndustrialBacharelado | 662,54 | 26 | Integral | — |
| Direito (integral)Bacharelado | 752,60 | 26 | Integral | 5 |
| Direito (noturno)Bacharelado | 735,98 | 26 | Noturno | 4 |
| Educação Especial (integral)Licenciatura | 593,88 | 35 | Integral | — |
| Educação Especial (noturno)Licenciatura | 580,58 | 30 | Noturno | — |
| Educação Física (bacharelado)Bacharelado | 658,92 | 46 | Integral | 4 |
| Educação Física (licenciatura)Licenciatura | 642,52 | 46 | Integral | 4 |
| Eletrônica IndustrialTecnológico | 592,76 | 19 | Integral | — |
| Enfermagem (Santa Maria)Bacharelado | 699,44 | 35 | Integral | 5 |
| Engenharia AcústicaBacharelado | 639,62 | 26 | Integral | — |
| Engenharia AeroespacialBacharelado | 797,83 | 26 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental e Sanitária (Santa Maria)Bacharelado | 602,18 | 26 | Integral | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 704,42 | 54 | Integral | 5 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado | 751,31 | 26 | Integral | 5 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado | 666,09 | 26 | Integral | 4 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 675,64 | 26 | Integral | 4 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | 632,47 | 35 | Integral | — |
| Engenharia Elétrica (Santa Maria)Bacharelado | 703,06 | 42 | Integral | 5 |
| Engenharia Florestal (Santa Maria)Bacharelado | — | 46 | Integral | 5 |
| Engenharia Mecânica (Santa Maria)Bacharelado | 724,88 | 35 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 699,43 | 50 | Integral | 5 |
| EstatísticaBacharelado | 660,78 | 18 | Integral | — |
| Fabricação MecânicaTecnológico | 485,28 | 26 | Integral | — |
| FarmáciaBacharelado | 694,50 | 70 | Integral | 5 |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 593,34 | 26 | Noturno | 4 |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 621,12 | 26 | Integral | 4 |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 701,06 | 11 | Integral | — |
| Física (licenciatura, integral)Licenciatura | 591,52 | 13 | Integral | 5 |
| Física (licenciatura, noturno)Licenciatura | 566,66 | 13 | Noturno | 3 |
| FisioterapiaBacharelado | 711,86 | 33 | Integral | 4 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 697,24 | 18 | Integral | 4 |
| Geografia (bacharelado)Bacharelado | 478,94 | 18 | Integral | 5 |
| Geografia (licenciatura)Licenciatura | 601,68 | 23 | Integral | 4 |
| GeoprocessamentoTecnológico | — | 26 | Integral | — |
| Gestão AmbientalTecnológico | 513,00 | 35 | Integral | 4 |
| Gestão de CooperativasTecnológico | 584,22 | 26 | Noturno | — |
| Gestão de TurismoTecnológico | 573,48 | 35 | Integral | — |
| História (bacharelado)Bacharelado | 677,67 | 5 | Integral | 4 |
| História (licenciatura)Licenciatura | 660,08 | 22 | Integral | 4 |
| Jornalismo (Santa Maria)Bacharelado | 720,08 | 19 | Integral | 4 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 606,42 | 18 | Noturno | — |
| Letras - InglêsLicenciatura | 694,45 | 22 | Integral | 5 |
| Letras - Língua PortuguesaBacharelado | 559,64 | 26 | Integral | — |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 670,80 | 22 | Integral | 5 |
| Matemática (bacharelado)Bacharelado | 533,71 | 9 | Integral | — |
| Matemática (licenciatura, integral)Licenciatura | 659,81 | 18 | Integral | 4 |
| Matemática (licenciatura, noturno)Licenciatura | 619,74 | 22 | Noturno | 3 |
| MedicinaBacharelado | 799,12 | 84 | Integral | 4 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 707,46 | 66 | Integral | 5 |
| MeteorologiaBacharelado | — | 9 | Integral | — |
| MúsicaLicenciatura | 688,39 | 6 | Integral | 4 |
| Nutrição (Santa Maria)Bacharelado | 775,80 | 9 | Integral | — |
| OdontologiaBacharelado | 733,76 | 49 | Integral | 5 |
| Pedagogia (integral)Licenciatura | 594,50 | 62 | Integral | 4 |
| Pedagogia (noturno)Licenciatura | 599,06 | 30 | Noturno | 4 |
| Processos QuímicosTecnológico | — | 26 | Integral | — |
| PsicologiaBacharelado | 736,63 | 22 | Integral | 4 |
| Química (bacharelado)Bacharelado | 724,38 | 9 | Integral | 5 |
| Química (licenciatura)Licenciatura | 634,18 | 24 | Integral | 5 |
| Química IndustrialBacharelado | 704,01 | 5 | Integral | — |
| Redes de ComputadoresTecnológico | 610,92 | 56 | Integral | 4 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 707,25 | 35 | Integral | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 641,63 | 35 | Noturno | 5 |
| Sistemas de Informação (Santa Maria)Bacharelado | 729,51 | 26 | Integral | 4 |
| Sistemas para InternetTecnológico | 680,47 | 26 | Integral | — |
| TeatroLicenciatura | 677,89 | 9 | Integral | — |
| Terapia OcupacionalBacharelado | 705,46 | 26 | Integral | — |
| Zootecnia (Santa Maria)Bacharelado | 617,54 | 50 | Integral | 4 |
Palmeira das Missões-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Palmeira das Missões, integral)Bacharelado | 581,84 | 38 | Integral | 4 |
| Administração (Palmeira das Missões, noturno)Bacharelado | 611,90 | 38 | Noturno | 4 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 574,60 | 35 | Integral | 4 |
| Ciências Econômicas (Palmeira das Missões)Bacharelado | 645,52 | 35 | Noturno | 4 |
| Enfermagem (Palmeira das Missões)Bacharelado | 673,68 | 26 | Integral | 5 |
| Nutrição (Palmeira das Missões)Bacharelado | 678,16 | 35 | Integral | 5 |
| Zootecnia (Palmeira das Missões)Bacharelado | 579,06 | 39 | Integral | 4 |
Frederico Westphalen-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Frederico Westphalen)Bacharelado | 637,74 | 42 | Integral | 4 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária (Frederico Westphalen)Bacharelado | — | 42 | Integral | 4 |
| Engenharia Florestal (Frederico Westphalen)Bacharelado | — | 42 | Integral | 5 |
| Jornalismo (Frederico Westphalen)Bacharelado | 680,31 | 38 | Integral | 4 |
| Relações PúblicasBacharelado | 668,13 | 18 | Integral | — |
| Sistemas de Informação (Frederico Westphalen)Bacharelado | 712,40 | 26 | Noturno | 3 |
Cachoeira do Sul-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura e Urbanismo (Cachoeira do Sul)Bacharelado | 685,76 | 42 | Noturno | 5 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 564,93 | 28 | Integral | — |
| Engenharia de Transportes e LogísticaBacharelado | 553,93 | 56 | Noturno | — |
| Engenharia Elétrica (Cachoeira do Sul)Bacharelado | 600,83 | 56 | Integral | 5 |
| Engenharia Mecânica (Cachoeira do Sul)Bacharelado | 641,40 | 56 | Integral | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.