Nota de corte de ABI - Letras - Português - Italiano na UFRJ
Área Básica de Ingresso (ABI) · Rio de Janeiro-RJ · Universidade Federal do Rio de Janeiro
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2019/2. No Sisu 2019/2, a nota de corte de ABI - Letras - Português - Italiano na UFRJ foi 683,26 na ampla concorrência, para 10 vagas e 99 inscrições (9,9 por vaga). No Sisu 2019, tinha sido 702,50.
Integral · Cidade Universitária (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2019/2
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 683,26 | 10 | 99 | 9,9 |
| Escola pública, qualquer renda | 677,66 | 2 | 102 | 51 |
| Escola pública, renda baixa | 664,90 | 2 | 17 | 8,5 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 637,08 | 3 | 23 | 7,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 635,63 | 3 | 23 | 7,7 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 702,50 | 683,26 |
| Escola pública, qualquer renda | 660,64 | 677,66 |
| Escola pública, renda baixa | 684,29 | 664,90 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 641,01 | 637,08 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 643,19 | 635,63 |
| Vagas no total | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,9 | 9,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2019/2
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFRJ 5
2023 · 4,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 0 |
|---|---|
| Inscritos | 0 |
| Ingressantes | 0 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 2 |
| Concluintes | 0 |
Outros cursos da UFRJ em Rio de Janeiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.